Evolución Detallada

Playas de Benagalbón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20.4 20.1 20.0 21.5 22.5 23.2 24.0 24.6 24.6 24.8 24.8 24.4 24.0 23.6 22.8 21.7 20.6 20.6 20.3 21.9 23.0 23.9 24.4 24.5 24.6 24.9 25.0 24.9 24.7 24.0 23.5 23.0 22.0 21.8 21.3 22.4 23.5 24.5 24.7 24.9 25.1 25.2 25.3 25.4 25.0 24.5 24.0 23.6 22.5 21.9 21.6 23.0 24.1 25.1 25.3 25.5 25.7 25.7 25.6 25.6 25.2 24.9 24.5 24.0 22.8 22.1 21.6 23.0 24.1 25.3 25.5 25.6 25.8 25.8 25.8 25.7 25.2 24.7 24.2 23.8
0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 8 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 10 8 6 4 2 1 0
91 90 84 80 79 79 75 72 72 73 73 75 76 77 82 88 93 90 90 81 77 74 73 73 73 72 72 72 74 77 79 82 86 83 81 74 69 64 63 62 61 60 60 60 62 63 65 66 68 69 68 62 59 56 56 56 55 54 52 51 52 53 54 56 62 65 67 60 56 53 53 54 54 54 53 52 55 58 60 63
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.5 0.6 0.9 4.7 8.5 10.7 11.3 12.4 12.4 12.5 12.9 13.4 11.6 10.2 8.2 8.2 7.5 2.4 4.2 8.6 9.7 10.7 12.2 13.5 13.5 12.8 11.4 10.8 11.6 10.7 10.3 10.9 10.0 5.9 5.3 6.4 7.5 8.6 9.5 10.5 11.4 11.1 10.9 10.7 9.2 7.8 6.3 6.0 6.5 10.2 10.9 8.3 10.1 11.9 12.0 12.2 12.4 12.3 12.3 12.2 11.8 11.4 10.9 11.4 13.1 13.8 10.2 9.0 10.5 12.1 13.0 13.9 14.7 14.7 14.6 14.5 12.0 9.6 7.2 6.4
10.4 10.4 6.5 11.3 17.3 21.6 23.0 24.9 26.0 26.0 26.5 26.8 26.8 26.8 26.6 23.6 16.8 14.1 7.3 16.7 19.6 20.9 24.1 26.8 27.8 27.8 27.8 27.4 26.3 24.3 23.8 23.7 20.4 14.5 10.6 18.6 18.6 18.6 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 24.4 24.4 24.4 20.2 20.2 13.3 20.5 20.5 22.1 22.1 22.1 28.5 28.5 28.5 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 28.8 28.8 24.0 24.0 23.2 22.4 22.4 22.4 28.8 28.8 28.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 28.8 28.8
21.2 20.8 20.5 20.4 20.5 20.6 20.8 21.1 21.4 21.6 21.7 21.9 21.8 21.7 21.6 21.5 21.1 20.9 20.8 20.8 20.8 20.9 21.0 21.1 21.3 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.3 21.0 20.9 20.8 20.8 20.8 20.9 21.2 21.5 21.8 22.0 22.2 22.5 22.5 22.6 22.6 22.5 22.1 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.5 22.8 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.1 23.0 22.9 22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 23.1 23.4 23.8 23.9 24.0 24.1 24.1 24.2 24.2 24.0
0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.8 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
4.5 4.5 4.5 3.9 3.4 2.9 2.7 2.6 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 3.8 3.9 4.3 4.9 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 6.9 6.6 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1
0.6 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

Información adicional