Evolución Detallada

Playas de Benagalbón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.7 6.8 6.2 7.1 9.4 12.6 14.1 14.4 15.0 15.6 15.5 14.7 13.4 12.4 11.8 11.6 11.1 9.9 9.2 8.8 10.2 11.7 13.0 14.1 14.5 14.7 14.7 14.3 13.3 12.3 11.8 11.6 11.5 10.7 10.2 11.2 11.8 12.5 13.3 14.0 13.9 13.8 13.7 13.5 13.3 13.1 13.1 13.3 12.4 13.0 13.1 12.9 12.9 13.8 14.7 15.7 15.9 16.1 16.4 15.8 15.2 14.6 14.3 13.9 13.3 12.9 12.4 12.4 12.5 13.4 14.3 15.3 15.2 15.0 14.9 14.3 13.7 13.1 12.7 12.4
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0
83 87 84 76 71 63 52 50 49 44 43 48 56 60 64 65 62 66 69 72 70 66 63 57 54 53 52 53 57 64 67 68 68 71 75 76 75 73 70 68 73 77 82 85 87 90 91 91 92 84 79 76 75 69 63 58 57 56 55 57 60 63 68 73 85 88 80 73 72 65 59 53 56 58 61 67 73 80 82 83
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.51 0.96 1.4 1.84 2.04 2.24 1.2 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 2.28 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.61 0.91 0.78 0.66
6.7 8.9 11.3 14.2 15.2 16.7 22.9 22.6 20.1 19.6 19.8 19.8 18.9 18.5 19.4 19.8 20.6 20.2 20.0 19.9 20.4 20.4 21.0 23.2 23.8 24.6 25.4 24.1 23.6 22.3 22.7 24.2 24.9 18.7 13.9 10.8 9.9 10.5 11.1 11.7 11.3 10.9 10.4 9.9 9.4 8.9 10.8 12.7 8.0 18.9 23.0 19.4 18.4 19.9 21.5 23.0 21.9 20.7 19.6 16.5 13.4 10.3 7.9 5.4 4.2 9.7 17.2 18.7 18.1 18.4 18.7 19.0 20.3 21.6 22.9 20.0 17.2 14.4 11.4 8.3
11.4 14.0 15.5 21.1 21.3 28.1 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 31.5 34.2 35.6 37.9 39.0 44.4 42.7 37.5 37.1 37.1 34.7 34.7 34.4 34.4 36.5 38.9 39.5 42.0 44.7 47.7 51.1 55.7 55.7 41.2 27.6 23.9 21.4 18.9 17.0 17.0 17.0 17.0 16.8 17.4 17.9 20.9 23.5 25.7 41.2 54.3 51.3 49.5 44.9 40.4 36.6 36.6 36.5 36.1 34.8 33.4 32.0 28.0 23.7 9.1 21.3 38.0 42.4 42.4 39.8 37.4 35.0 32.8 30.7 31.5 31.5 31.5 31.5 29.3 26.7
15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.5 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3
3.8 4.0 3.8 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.3 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0 4.3 4.3 4.4 4.4 4.3 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.3 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 5.1 5.4 5.1 4.7 4.5 4.5 4.6 4.6 4.4 4.2 4.1 4.2 4.3 4.5 4.7 5.0
0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 1.3 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5

Información adicional