Evolución Detallada

Playa Bahía Dorada

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22.3 20.1 19.1 22.8 24.7 26.1 27.0 27.2 27.0 25.9 25.0 24.5 23.9 23.1 23.0 22.5 19.9 20.3 19.6 21.3 22.1 22.7 22.9 23.2 23.5 23.9 24.0 23.8 23.3 22.9 22.4 22.1 21.8 22.1 21.7 22.2 22.7 23.2 23.4 23.6 23.7 23.8 23.8 23.9 23.6 23.4 23.1 22.8 22.2 21.8 21.6 22.6 23.2 23.9 24.0 24.1 24.2 24.0 23.9 23.8 23.5 23.3 23.0 22.8 22.1 21.4 21.1 22.2 22.8 23.4 23.6 23.7 23.9 23.8 23.8 23.7 23.6 23.6 23.5 23.1
0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 8 6 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 10 8 7 4 2 1 0
75 72 65 57 52 51 51 54 58 63 64 67 72 79 82 86 98 91 94 85 81 81 81 79 79 79 79 81 84 86 89 90 88 79 78 76 74 72 72 71 71 70 70 69 70 70 71 70 69 69 72 66 64 62 62 62 62 63 64 65 65 65 65 64 64 69 72 70 67 65 66 66 66 67 67 68 66 64 63 64
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.8 5.9 4.8 4.5 5.3 6.3 6.7 8.0 10.2 14.1 13.4 13.2 13.3 12.2 9.7 7.2 8.6 3.0 3.5 11.6 11.6 13.8 15.1 14.7 15.1 15.1 13.3 13.1 11.7 11.4 11.5 12.5 15.5 18.1 18.5 19.7 21.6 23.6 23.7 23.9 24.0 22.1 20.1 18.1 18.6 19.2 19.7 18.7 16.5 16.2 14.1 11.2 13.2 15.2 17.5 19.8 22.1 21.1 20.2 19.3 18.3 17.4 16.4 15.8 14.2 12.9 11.4 12.1 14.4 16.8 17.9 18.9 19.9 19.0 18.1 17.3 17.4 17.5 17.7 17.8
11.2 13.6 11.2 9.6 11.0 14.2 16.2 18.5 21.4 26.6 28.0 28.0 28.0 26.1 25.8 25.3 15.6 14.8 7.9 20.9 22.0 25.8 28.5 29.4 29.6 30.0 30.0 30.0 29.5 27.2 26.2 24.8 31.2 34.2 34.2 44.6 44.6 44.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 38.3 38.3 38.3 37.0 37.0 33.9 30.4 30.4 30.8 30.8 30.8 43.6 43.6 43.6 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 38.0 38.0 31.9 28.9 25.8 33.2 33.2 33.2 39.4 39.4 39.4 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 35.8 35.8
19.7 19.2 19.0 18.9 18.9 18.9 19.2 19.4 19.7 20.0 20.2 20.5 20.5 20.4 20.4 20.3 20.0 19.7 19.4 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.2 19.3 19.4 19.4 19.5 19.5 19.4 19.2 19.0 19.0 18.9 19.0 19.0 19.1 19.3 19.4 19.6 19.7 19.9 19.8 19.8 19.8 19.7 19.4 19.1 18.9 18.9 18.9 18.9 19.0 19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 19.3 19.4 19.4 19.3 19.1 18.8 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.8 18.8 18.9 18.9 19.0 18.9 18.9 18.8 18.8
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
5.7 5.2 5.0 4.9 4.9 4.8 4.5 4.1 3.8 3.6 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2 4.4 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 6.7 7.0 7.1 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.6 7.6 7.5 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6
1.3 0.7 0.4 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4

Información adicional