Evolución Detallada

Playa Bahía Dorada

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 24/04 Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17.8 17.1 16.9 17.6 17.9 17.7 18.1 18.9 19.4 19.4 19.3 19.0 18.8 18.6 18.1 17.7 16.9 15.6 15.7 16.7 17.4 18.2 18.8 19.0 18.8 19.1 19.1 18.9 18.7 18.2 17.9 17.1 16.5 16.2 16.0 16.9 17.8 18.7 18.9 19.2 19.4 19.6 19.7 19.9 19.4 18.8 18.3 18.2 18.0 17.7 17.4 17.9 18.6 19.2 19.4 19.6 19.8 19.8 19.8 19.7 19.4 19.1 18.8 18.7 18.2 17.9 17.7 18.2 19.0 19.8 20.1 20.5 20.9 20.7 20.6 20.5 20.0 19.6 19.1 18.6
0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0
82 85 80 83 81 81 78 73 70 71 69 68 70 72 75 78 83 88 87 85 83 79 76 76 79 78 76 76 77 79 78 83 86 82 77 74 68 63 63 63 64 63 63 63 69 75 82 81 79 81 83 77 72 68 67 65 63 64 66 67 70 73 76 77 78 77 75 74 73 72 69 66 64 65 66 68 71 74 77 80
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.0 11.5 10.6 13.4 12.2 9.0 5.6 4.1 5.9 7.8 8.3 7.7 5.3 5.3 2.4 3.1 4.0 3.1 3.8 0.5 4.7 7.1 9.0 12.0 12.4 10.6 11.7 10.0 10.4 9.9 9.0 6.5 10.3 11.2 14.7 16.7 19.3 22.0 21.7 21.4 21.1 21.6 22.2 22.7 21.8 20.8 19.8 19.7 19.4 19.1 17.7 17.8 19.4 20.9 21.8 22.8 23.7 22.7 21.7 20.7 20.4 20.0 19.7 18.5 15.6 13.8 11.4 8.6 8.6 8.5 9.8 11.1 12.4 12.7 13.1 13.4 12.1 10.7 9.3 6.9
25.2 23.7 22.3 25.7 25.7 24.3 24.3 21.0 17.2 17.4 17.7 18.4 18.4 18.4 16.7 13.0 6.8 7.6 7.4 7.6 10.3 15.1 18.4 23.4 25.6 25.6 25.6 24.9 24.0 23.8 21.6 21.5 17.9 21.8 25.6 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 39.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 38.1 38.1 35.3 35.3 34.5 39.4 39.4 39.4 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 43.2 43.2 43.2 36.6 36.6 29.6 29.6 25.7 24.7 24.7 19.8 25.4 25.4 25.4 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 26.6 26.6
16.3 16.3 16.2 16.2 16.3 16.3 16.4 16.5 16.6 16.6 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.7 16.5 16.4 16.3 16.3 16.3 16.4 16.5 16.6 16.8 16.7 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.6 16.5 16.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16.5 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.5 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.4 16.5 16.5 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
5.6 5.9 6.1 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7
0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

Información adicional