Evolución Detallada

Playa Ancha

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 17/09 Vi. 18/09 Sá. 19/09 Do. 20/09 Lu. 21/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.9 19.1 18.5 19.7 21.9 24.0 25.3 25.8 25.8 25.7 25.5 25.1 24.1 22.8 22.0 21.4 21.0 20.7 20.8 21.7 23.5 24.4 24.8 25.1 25.4 25.4 25.2 25.0 24.5 23.6 22.8 22.0 22.3 22.1 21.9 23.0 23.7 24.4 24.8 25.1 25.4 25.4 25.4 25.4 24.8 24.3 23.8 23.3 22.9 22.7 22.5 23.4 24.0 24.5 25.0 25.4 25.7 25.7 25.7 25.6 25.0 24.4 23.8 23.3 22.9 22.5 22.0 22.9 23.6 24.3 24.7 25.2 25.6 25.5 25.4 25.2 24.6 23.9 23.2 22.6
0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 7 6 4 2 1 0 0
91 90 90 81 71 65 63 63 64 65 66 69 75 83 86 90 93 84 86 80 73 71 72 71 70 72 74 74 78 84 88 93 85 90 92 84 80 76 74 73 72 72 72 73 76 78 81 85 89 90 88 83 80 77 74 72 70 70 70 71 74 77 80 82 85 86 88 82 78 74 72 70 68 68 69 70 74 78 82 84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.5 14.9 13.3 10.6 8.3 5.9 7.4 9.2 9.0 8.2 8.8 11.5 12.6 11.3 7.8 5.9 8.3 11.6 9.2 9.7 10.3 13.1 14.1 13.8 14.4 14.8 14.0 13.0 13.5 12.8 11.6 11.6 16.7 18.4 19.5 21.2 23.0 24.7 25.9 27.2 28.5 27.6 26.8 26.0 24.8 23.5 22.3 22.2 21.2 20.1 20.3 21.1 22.2 23.3 23.8 24.3 24.9 24.1 23.4 22.6 21.5 20.4 19.3 19.7 20.1 19.2 18.5 20.3 22.0 23.8 23.5 23.3 23.0 22.2 21.3 20.4 18.9 17.3 15.8 15.9
32.6 32.0 24.6 22.8 21.8 19.1 18.9 20.4 21.1 21.1 21.1 23.3 24.6 24.7 24.7 24.7 14.0 19.3 19.6 15.9 18.8 24.5 27.4 28.0 28.6 29.9 30.0 30.0 30.0 28.4 27.1 26.5 29.3 34.4 34.4 44.9 44.9 44.9 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 50.8 50.8 50.8 41.5 41.5 38.8 36.8 36.9 42.9 42.9 42.9 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 45.1 45.1 45.1 35.9 37.3 37.7 37.7 34.3 43.3 43.3 43.3 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 43.3 43.3 43.3 37.9 37.9
20.9 20.7 20.4 20.4 20.4 20.4 20.5 20.7 20.8 21.0 21.2 21.3 21.4 21.5 21.5 21.4 21.0 20.7 20.4 20.3 20.3 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.7 20.7 20.7 20.6 20.4 20.3 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 20.1 20.1 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.1 20.1 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 20.1 20.2 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3
0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
2.9 2.9 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 3.0 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.8 4.1 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 6.1 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

Información adicional