Evolución Detallada

Playa de La Chancla o El Membrillo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.8 6.8 5.6 5.6 6.5 8.3 10.3 12.3 13.6 14.3 14.4 14.4 13.6 11.4 10.3 9.7 9.0 7.9 7.3 6.9 8.0 9.1 10.5 12.0 13.3 13.9 14.2 14.2 13.2 11.7 11.1 10.7 10.6 11.2 11.9 12.7 12.9 13.4 13.8 14.3 14.7 15.1 15.5 15.3 15.1 14.8 14.3 13.8 12.8 11.9 11.3 11.8 12.2 12.9 13.5 14.1 14.2 14.3 14.4 14.3 14.3 14.2 14.3 14.5 13.9 12.2 11.0 11.5 11.8 12.7 13.6 14.5 14.2 14.0 13.7 13.0 12.3 11.6 11.1 10.7
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
78 80 86 83 81 76 70 64 60 56 56 58 63 70 73 76 88 93 92 90 88 85 82 76 65 58 56 58 66 74 79 84 85 86 88 89 90 89 89 89 89 89 90 89 89 90 91 91 89 87 87 86 85 82 80 77 78 79 80 82 84 87 89 91 91 84 79 76 76 72 68 64 66 68 70 73 75 78 79 79
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 1.4 1.85 1.99 2.13 2.27 1.96 1.65 1.35 1.13 0.92 0.7 0.47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 2.55 1.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 1.7 2.55 2.19 1.83 1.47 0.98 0.49
17.6 17.0 15.7 19.7 19.4 17.6 15.2 14.3 16.5 17.9 18.7 16.5 12.7 9.5 11.0 12.5 17.6 15.9 19.8 9.8 7.8 6.5 7.9 11.0 15.3 18.2 17.8 16.5 12.2 6.8 5.1 7.5 4.4 9.7 13.1 16.3 17.4 20.9 24.4 27.9 27.6 27.3 27.0 23.8 20.7 17.5 16.8 16.0 14.8 15.1 14.2 15.2 15.9 15.2 14.4 13.7 16.6 19.5 22.5 24.5 26.6 28.7 30.9 33.2 25.2 19.6 18.2 15.2 14.1 16.1 18.2 20.3 24.6 28.9 33.1 28.5 23.8 19.2 17.8 16.5
39.9 34.3 34.3 37.7 39.6 41.8 41.8 41.8 41.8 37.5 36.6 34.2 33.1 33.1 32.7 35.2 37.8 37.8 39.7 40.3 40.3 36.7 35.1 34.0 31.7 31.3 30.1 30.0 30.0 27.0 27.0 23.8 18.2 23.1 27.4 32.8 34.5 38.9 44.2 49.4 49.4 49.4 49.4 49.2 49.0 48.7 45.5 43.6 40.8 39.5 39.4 35.7 33.9 32.8 31.6 30.7 31.3 36.4 42.1 48.3 54.6 60.9 62.2 63.6 66.9 57.4 49.4 45.4 44.0 41.5 40.6 43.1 48.6 52.7 56.8 56.8 56.8 56.8 55.7 54.6
14.3 14.2 14.0 13.8 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 14.1 13.9 13.8 13.7 13.8 13.8 13.9 13.9 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.7 13.7 13.7 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 2.7 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 2.9 3.0 3.3 3.3 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 4.8 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.9 5.3 5.2 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2

Información adicional