Evolución Detallada

Playa Granaínos

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
23.2 22.3 22.5 23.1 23.2 23.9 24.5 25.0 25.0 25.1 25.0 24.8 24.5 24.3 23.6 23.1 22.9 22.5 22.1 23.5 24.3 24.6 24.8 25.4 25.5 25.2 25.1 25.2 25.0 24.3 23.9 23.7 23.1 22.8 22.9 23.8 24.5 25.3 25.8 26.4 26.9 26.8 26.7 26.5 26.0 25.4 24.9 24.8 24.1 23.0 23.6 25.2 25.8 26.5 26.7 26.8 27.0 26.9 26.8 26.7 26.7 26.8 26.8 26.2 24.3 23.5 23.9 24.9 25.5 26.2 26.5 26.8 27.1 27.2 27.3 27.3 26.8 26.2 25.7 25.5
0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 7 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 3 4 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 10 9 6 4 2 1 0
79 85 88 83 85 84 80 77 75 75 76 78 80 79 82 85 91 93 91 81 78 78 80 77 76 79 81 80 79 83 85 86 89 90 89 82 77 72 68 65 61 61 61 61 63 66 68 69 74 82 75 63 61 58 57 56 55 54 53 52 50 47 45 49 66 73 61 54 55 55 55 55 54 55 55 56 57 59 61 60
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.6 6.5 4.5 2.4 3.6 4.7 4.9 5.6 7.5 8.6 9.2 8.0 5.9 5.1 5.0 5.9 5.3 3.9 7.8 9.3 6.9 8.4 8.0 6.9 9.1 9.8 10.5 10.7 11.3 12.6 11.0 7.6 2.5 5.0 3.8 5.6 7.0 8.3 7.6 6.9 6.2 8.9 11.6 14.4 14.3 14.2 14.1 11.3 7.0 8.2 5.2 6.6 8.9 11.2 9.7 8.3 6.9 12.1 17.3 22.6 23.1 23.7 24.3 21.5 12.9 5.7 5.0 7.5 7.7 7.9 9.2 10.5 11.8 12.1 12.4 12.6 13.0 13.3 13.6 9.8
14.1 9.7 10.2 10.3 11.0 13.6 15.8 17.2 20.2 21.5 22.2 22.2 22.2 22.0 19.9 17.1 14.8 9.9 12.7 17.7 17.7 17.7 18.7 18.7 20.2 21.7 22.3 22.3 22.5 23.2 23.4 23.4 13.0 12.5 10.2 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 18.8 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 25.3 25.3 17.8 17.1 14.0 21.2 21.2 21.2 22.1 22.1 22.1 38.4 38.4 38.4 42.9 42.9 42.9 42.9 38.6 29.9 16.4 19.3 19.3 19.3 25.1 25.1 25.1 25.7 25.7 25.7 28.7 28.7 28.7 28.7
23.2 22.8 22.5 22.3 22.4 22.5 22.7 23.0 23.2 23.5 23.7 23.9 24.0 24.1 24.2 24.0 23.5 23.1 23.0 22.9 22.9 22.9 23.0 23.1 23.2 23.2 23.2 23.2 23.1 23.0 22.9 22.8 22.4 22.3 22.4 22.5 22.6 22.6 22.8 23.0 23.2 23.5 23.8 24.1 24.2 24.3 24.4 24.2 23.6 23.1 22.8 22.7 22.7 22.8 23.0 23.3 23.5 23.7 23.9 24.1 24.1 24.1 24.1 24.0 23.6 23.2 23.0 23.1 23.1 23.2 23.2 23.2 23.2 23.0 22.7 22.5 22.5 22.4 22.3 22.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.3 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2
2.7 2.7 2.6 2.9 3.0 3.1 3.0 2.9 2.8 2.5 2.2 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.7 3.0 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.3 3.5 4.1 4.5 4.7 5.0 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 5.9 5.8 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5

Información adicional