Evolución Detallada

Playa del Cambrón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.8 7.9 8.0 7.9 10.1 12.9 14.2 14.8 15.3 15.8 16.3 15.7 14.2 12.5 11.6 11.1 11.2 10.9 10.4 11.0 12.2 13.7 14.8 15.5 15.9 16.3 16.1 15.6 14.4 12.7 11.8 12.0 12.2 10.9 10.6 12.2 12.8 13.5 14.2 14.8 14.7 14.6 14.5 14.2 13.9 13.6 13.6 13.7 13.4 12.9 13.0 13.5 13.6 14.5 15.4 16.2 16.4 16.6 16.7 16.1 15.4 14.7 14.4 14.2 13.7 13.4 13.2 13.5 13.6 14.4 15.1 15.8 15.5 15.1 14.7 13.8 12.9 11.9 11.8 11.8
0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0
92 83 78 74 67 53 48 49 49 47 41 41 46 52 57 59 60 64 67 64 60 55 50 48 48 46 47 47 51 55 62 63 64 69 70 68 68 69 70 72 74 77 80 82 83 85 86 87 90 86 80 76 75 67 60 53 52 52 51 54 57 61 65 70 80 87 76 66 64 59 54 50 55 60 65 70 75 82 83 84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.96 1.44 2.64 3.83 4.05 1.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 1.42 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 1.43 2.14 2.11 2.08
9.6 11.1 10.1 11.8 9.9 5.0 5.0 7.3 9.9 11.9 15.1 17.0 18.2 21.5 18.4 16.9 18.8 16.1 17.0 18.6 19.0 19.5 21.7 22.9 27.5 26.1 25.4 22.1 22.5 25.8 27.5 27.4 23.2 16.0 16.0 12.4 11.1 15.7 20.2 24.8 23.6 22.4 21.2 19.5 17.8 16.1 17.8 19.4 17.3 19.6 22.8 25.8 26.9 27.0 27.0 27.0 26.4 25.8 25.1 22.2 19.2 16.2 14.8 13.3 15.6 13.9 17.5 23.5 25.1 24.6 24.1 23.6 25.4 27.1 28.9 24.5 20.0 15.6 15.4 15.3
13.0 14.8 19.6 23.2 23.2 23.2 22.7 19.7 25.8 31.6 35.8 37.6 38.6 40.3 40.8 40.8 42.2 43.9 41.2 45.6 45.6 45.6 44.7 43.8 45.8 45.8 47.6 47.6 47.6 48.5 54.5 56.4 56.4 52.8 41.1 35.2 34.2 29.3 31.4 36.6 37.0 37.4 37.8 38.7 40.2 42.4 45.1 47.8 50.4 50.6 53.3 53.3 53.7 53.7 53.7 53.7 52.4 51.0 49.7 49.4 49.1 48.8 48.4 45.2 40.1 44.6 48.8 57.2 58.0 58.0 58.0 58.0 53.8 49.6 45.4 45.1 45.1 45.1 45.1 44.4
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.2 15.3 15.3 15.3 15.2 15.1 15.1 15.1 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.4 14.4
0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3
3.7 3.6 3.3 3.0 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.3 3.4 3.8 4.2 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.4 4.1 4.2 4.3 4.3 4.5 4.8 5.0 5.0 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.4 5.6 5.6 5.3 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.3
0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2

Información adicional