Evolución Detallada

Playa de Cabría

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.2 8.1 8.2 8.3 10.4 13.0 14.3 14.8 15.3 15.9 16.3 15.7 14.2 12.5 11.5 11.2 11.3 11.0 10.5 11.2 12.4 13.7 14.8 15.5 16.0 16.3 16.1 15.7 14.4 12.7 11.7 11.9 12.2 10.8 10.5 12.3 13.0 13.6 14.3 14.8 14.8 14.7 14.6 14.3 14.0 13.7 13.7 13.8 13.5 13.0 13.0 13.5 13.6 14.5 15.5 16.3 16.5 16.7 16.8 16.1 15.4 14.7 14.4 14.3 13.8 13.4 13.1 13.5 13.6 14.4 15.2 15.9 15.6 15.2 14.8 13.9 13.0 12.0 11.8 11.8
0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0
91 85 80 77 68 54 49 48 49 47 42 42 47 53 59 61 62 65 69 65 61 55 50 48 49 47 47 48 52 57 64 65 66 71 72 69 68 70 71 73 75 78 80 82 83 84 86 87 90 86 81 77 76 67 60 53 53 52 52 55 58 62 66 70 80 87 76 67 65 60 55 50 55 60 65 70 75 82 83 84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.01 1.51 2.71 3.89 3.92 1.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.85 1.4 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 1.8 1.82 1.84
9.6 10.7 9.5 11.4 9.4 4.1 4.2 6.8 9.4 11.6 14.6 16.2 17.2 20.7 17.8 16.2 18.3 15.9 17.0 17.5 18.0 19.0 20.7 22.1 26.3 25.0 24.2 21.0 21.3 24.3 26.3 26.8 23.1 15.2 15.5 12.1 10.9 15.5 20.1 24.8 23.5 22.2 20.9 19.5 18.1 16.7 18.1 19.6 17.3 19.8 22.9 25.5 26.6 26.6 26.6 26.6 26.1 25.6 25.1 22.2 19.2 16.3 14.9 13.4 15.7 14.1 17.3 22.9 24.5 24.1 23.6 23.2 25.1 27.0 28.9 24.5 20.1 15.6 15.4 15.2
13.0 14.4 16.4 21.8 21.8 21.8 21.8 15.3 21.6 28.3 33.5 35.3 36.1 37.8 38.5 38.8 41.1 41.4 39.8 43.3 43.3 43.3 41.9 42.2 43.9 43.9 45.9 45.9 45.9 45.9 50.9 52.7 52.7 49.0 37.1 31.4 30.1 26.2 29.8 35.2 35.2 35.2 35.2 36.3 38.1 39.8 43.1 46.3 48.6 47.5 51.3 50.7 52.0 52.0 52.0 52.0 50.7 49.4 48.2 48.0 47.5 46.9 43.0 40.2 34.6 39.1 43.2 53.0 55.1 55.1 55.1 55.1 50.4 45.6 43.9 43.9 43.9 43.9 42.6 39.9
14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 15.0 15.0 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.4
0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
3.7 3.7 3.5 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.4 3.5 3.9 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.2 4.9 4.9 4.6 4.3 4.1 4.2 4.2 4.3 4.5 4.7 5.0 5.0 5.1 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.6 5.6 5.3 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.3
0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3

Información adicional