Evolución Detallada

Playa de Cantarriján

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10.7 9.8 9.3 10.3 12.2 13.8 14.4 14.8 15.3 16.4 16.6 15.9 14.7 12.8 11.7 11.4 11.6 11.5 10.9 11.6 12.7 14.0 15.1 15.6 16.2 16.4 16.3 15.8 14.5 12.6 11.7 11.9 12.1 10.8 10.6 12.8 13.8 14.1 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.2 14.1 14.0 14.0 14.0 13.9 13.5 13.0 13.4 13.6 14.6 15.6 16.5 16.6 16.6 16.7 16.1 15.6 14.8 14.6 14.5 14.1 14.1 13.2 13.4 13.5 14.4 15.3 16.2 15.7 15.2 14.7 14.1 13.4 12.3 12.1 12.2
0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0
77 79 79 79 74 59 55 52 51 45 41 43 48 55 65 69 70 66 71 68 62 57 51 51 50 49 49 51 57 63 70 69 74 75 76 70 67 69 72 75 77 79 81 82 82 82 84 86 88 85 84 80 78 69 61 54 54 54 54 56 58 61 66 70 80 85 78 69 68 62 56 51 56 61 67 70 73 78 80 80
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.73 1.1 2.97 4.83 4.9 1.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.22 0.58 2.18 0.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66 1.31 1.97 2.09 2.21
9.9 10.5 6.8 8.1 6.0 2.3 4.2 6.3 7.9 10.3 11.9 11.1 11.3 14.0 13.5 12.1 13.0 13.4 14.3 12.3 12.7 15.8 17.1 21.4 25.5 24.4 24.2 21.1 21.2 20.7 22.1 23.3 20.0 12.2 12.2 11.0 11.0 16.2 21.5 26.8 25.0 23.2 21.3 21.2 21.1 21.0 22.1 23.3 20.9 26.0 28.2 29.8 31.0 30.3 29.7 29.0 29.0 28.9 28.9 26.2 23.6 21.0 18.9 16.9 18.6 19.2 20.6 25.1 26.9 26.5 26.1 25.7 27.5 29.3 31.1 27.3 23.5 19.7 19.3 19.0
13.4 14.8 14.1 11.5 11.5 11.5 11.5 9.1 12.1 17.5 21.2 21.2 23.0 27.6 29.2 29.2 29.0 28.6 31.8 33.8 33.8 30.2 34.0 39.3 40.8 40.8 43.5 43.5 43.5 43.5 42.3 41.7 38.2 32.4 19.7 20.5 23.5 29.8 33.3 37.4 37.7 38.0 38.2 40.7 43.1 45.5 47.5 49.0 51.4 57.3 59.9 56.4 54.7 54.7 54.7 54.7 52.8 50.9 50.2 50.2 50.2 50.2 49.7 49.2 45.1 49.7 53.9 57.2 57.7 57.7 57.7 57.7 54.0 50.3 46.5 46.0 47.0 47.0 47.0 47.0
15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.3 15.3 15.3 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.5 14.5 14.5 14.5
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
3.8 4.0 3.9 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.8 4.2 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 4.4 4.1 3.9 4.0 4.1 4.3 4.5 4.8 5.0 5.1 5.2 5.4 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.3 5.5 5.5 5.1 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3
0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4

Información adicional