Evolución Detallada

Playa de Mangueta

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Do. 01/11 Lu. 02/11 Ma. 03/11 Mi. 04/11 Ju. 05/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17.9 17.4 17.3 20.3 21.4 22.7 23.7 24.2 24.4 24.1 23.7 22.9 21.6 19.1 17.7 17.4 17.0 16.2 15.4 18.1 20.1 22.0 23.3 23.9 23.6 23.3 23.2 22.8 21.6 19.1 17.5 16.9 16.3 16.1 15.9 19.0 20.0 20.5 20.8 21.1 21.2 21.3 21.2 20.7 20.1 18.7 18.3 18.3 18.3 17.9 17.3 18.5 18.4 18.6 18.7 18.8 19.3 19.6 19.7 19.4 19.0 17.5 17.2 17.2 17.2 17.1 17.1 19.2 19.5 20.2 20.8 21.2 21.0 20.6 20.2 19.7 19.3 18.1 17.8 17.7
0 0 0 0 1 2 3 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
95 97 96 81 76 70 66 63 62 63 65 68 72 84 92 94 95 99 99 83 74 65 61 61 67 71 70 70 73 83 90 96 100 99 99 84 80 78 77 76 76 77 78 80 82 89 89 86 82 82 84 81 83 83 83 83 81 79 79 80 82 90 89 86 82 80 78 73 74 72 71 70 73 76 80 82 85 92 94 94
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.66 3.03 4.41 5.78 4.15 2.51 0.88 0.58 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.24 0.35 0.24 0.12
19.4 19.9 19.5 21.1 19.7 22.3 22.3 22.9 22.4 20.8 20.2 19.4 17.7 17.6 17.5 17.6 16.2 13.6 11.8 9.8 8.6 7.4 5.2 5.6 8.2 7.9 8.2 10.6 13.3 15.5 15.2 13.7 11.9 11.0 9.6 12.6 14.3 13.9 13.6 13.2 12.7 12.2 11.7 11.2 10.6 10.0 8.0 6.0 6.6 7.8 4.8 14.5 20.2 17.4 14.6 11.7 13.8 15.8 17.8 15.3 12.8 10.3 11.4 12.5 14.6 13.3 10.5 6.6 5.1 8.7 12.2 15.8 16.1 16.4 16.7 14.1 11.5 8.9 8.9 8.9
27.5 29.6 29.2 31.8 31.8 32.1 32.8 32.8 32.8 32.6 32.6 31.8 29.6 28.6 27.1 25.4 25.0 23.7 20.7 18.1 16.7 16.7 16.4 15.4 14.2 15.4 15.9 16.5 18.8 21.0 22.4 22.4 20.8 18.5 17.5 21.1 21.1 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 18.1 18.1 18.1 17.7 17.7 17.7 11.2 13.5 13.5 31.7 31.7 31.7 31.7 21.8 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 19.8 19.8 19.8 21.4 21.4 21.4 17.7 16.1 24.6 24.6 24.6 25.3 25.3 25.3 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
19.5 19.4 19.4 19.3 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.6 19.6 19.5 19.3 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 19.3 19.2 19.2 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.7
0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
8.3 7.5 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 7.0 7.3 7.7 7.9 7.9 8.0 8.1 7.9 7.6 7.4 6.9 6.4 5.9 5.8 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.4 5.7 5.9 5.8 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 4.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.8 4.8 5.0 5.2 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 0.7 0.3 0.5 0.8 0.6 0.7 0.4 0.8 1.1 0.9 0.7 0.5 0.8 1.1 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.5 0.3 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 0.9 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.8 1.0 0.9 0.7 0.6 0.9 1.2 1.5 1.2 0.8 0.9 0.8 0.8 0.5 0.3 0.6 0.9 1.2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6

Información adicional