Evolución Detallada

Playa Borondo Guadaquitón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Do. 01/11 Lu. 02/11 Ma. 03/11 Mi. 04/11 Ju. 05/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18.3 18.5 18.4 19.6 20.3 20.7 21.4 21.6 21.6 21.7 21.4 20.7 19.9 18.5 18.1 17.8 16.1 14.6 13.4 15.7 19.3 21.0 21.7 21.8 21.7 21.4 20.9 20.3 19.4 18.0 17.5 17.3 16.6 15.8 15.1 17.8 19.0 19.7 20.3 20.9 20.9 20.9 20.8 20.3 19.7 18.8 17.8 17.0 14.7 13.7 13.8 16.3 17.3 17.9 18.6 19.3 19.1 19.0 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 15.8 14.8 14.0 15.6 16.3 17.7 19.1 20.5 20.3 20.0 19.7 19.2 18.6 17.8 17.5 17.3
0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
92 88 90 82 78 76 72 72 72 73 75 78 82 91 93 94 97 99 97 85 69 68 69 71 72 74 76 78 82 90 92 92 94 92 89 75 70 70 70 70 71 73 74 78 82 88 92 95 99 99 96 84 80 79 77 75 77 78 80 82 85 89 92 94 98 100 100 93 90 82 75 69 71 74 78 82 86 92 93 93
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.21 0.31 0.32 0.32 0.33 0.22 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 0.85 1.28 0.97 0.67 0.37 0.72 1.06 1.41 1.14 0.87 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.48 0.73 0.48 0.24
14.1 17.4 19.9 22.2 22.6 22.2 23.1 22.6 21.6 20.3 19.0 17.1 14.6 11.3 10.2 9.4 5.6 4.9 4.6 5.6 3.4 4.0 8.1 10.8 11.8 12.0 11.5 11.2 11.3 9.2 8.6 8.9 10.7 7.4 6.2 4.9 4.3 5.2 6.1 7.0 6.5 6.1 5.6 5.4 5.2 5.1 5.1 5.2 7.2 8.8 7.5 5.2 4.5 4.7 4.9 5.1 6.8 8.6 10.4 8.2 6.0 3.9 4.0 4.0 4.5 6.0 6.9 5.9 5.2 4.1 3.0 1.9 5.7 9.4 13.1 11.9 10.6 9.4 7.3 5.2
21.5 27.0 30.3 36.3 37.5 37.7 38.9 39.2 39.2 39.2 38.5 36.9 34.7 32.1 28.7 23.0 14.3 10.4 11.0 12.6 12.6 13.0 17.4 21.4 23.1 23.4 23.4 23.4 23.2 21.9 21.1 18.8 16.8 16.9 12.5 12.5 12.3 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 14.9 14.9 14.9 12.4 12.4 12.4 14.6 16.3 16.3 13.6 12.9 14.2 14.2 14.2 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 12.1 15.3 15.3 15.3 13.9 13.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.3 23.9 23.9 23.9 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
18.1 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.1 17.8 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.7 19.7 19.7
0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3.1 3.1 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.3 3.9 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 3.8 3.4 3.1 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8
0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4

Información adicional