Evolución Detallada

Punta del Boquerón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 10/03 Mi. 11/03 Ju. 12/03 Vi. 13/03 Sá. 14/03
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12.0 11.8 10.8 12.8 13.5 14.7 14.1 14.2 14.6 16.4 16.1 15.6 14.8 14.5 13.6 12.7 11.9 10.0 9.9 9.5 10.1 11.1 12.6 13.4 13.6 13.9 14.3 14.3 14.0 13.3 12.2 10.8 9.5 8.6 7.5 11.5 12.8 14.0 15.1 16.0 16.0 15.7 15.2 14.9 14.6 14.2 12.3 11.6 10.3 9.6 9.4 13.2 14.4 16.0 17.6 18.9 19.3 19.4 19.3 18.6 17.8 16.9 14.6 13.3 12.1 10.9 10.0 14.3 15.7 16.7 17.6 18.3 18.3 17.9 17.4 17.2 17.0 16.8 15.0 14.3
0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 5 4 3 1 0 0 0 0
99 98 100 95 92 84 86 84 81 70 68 70 72 71 79 82 70 76 76 82 76 71 63 58 55 56 52 52 56 58 62 71 85 95 99 75 69 63 58 54 54 56 58 62 67 73 84 89 93 90 88 72 69 65 62 60 59 59 60 62 65 69 78 83 87 92 96 75 70 68 67 67 69 71 75 75 76 77 85 88
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.45 0.0 0.22 0.96 1.23 1.83 1.31 1.04 0.21 0.0 0.19 0.36 0.47 0.42 0.25 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 3.1 2.9 2.8 2.7 5.6 7.3 10.4 13.2 17.4 19.2 20.3 24.3 23.8 26.4 23.7 27.6 23.2 22.0 10.6 11.8 12.6 13.5 15.9 16.7 18.2 18.1 18.5 18.8 14.3 12.7 13.1 9.1 11.3 11.4 9.1 7.9 7.8 7.6 7.5 9.9 12.2 14.6 13.5 12.3 11.2 9.0 6.8 9.1 10.5 10.8 10.2 9.7 7.8 5.9 4.0 5.3 6.7 8.1 11.3 14.5 17.8 17.6 17.5 15.3 12.9 10.6 7.5 6.4 7.8 9.2 10.6 12.8 15.1 17.3 17.3 17.2 17.2 18.1 19.1
8.2 7.7 8.8 10.6 10.6 11.3 13.2 16.7 19.5 25.3 27.4 28.6 33.1 33.8 36.1 36.7 39.4 39.4 34.2 34.2 33.9 27.1 21.8 24.1 25.1 27.9 27.9 27.9 28.0 28.0 28.0 28.0 18.9 17.2 19.1 18.5 18.5 17.9 17.3 16.7 15.8 19.0 22.1 22.1 22.1 22.1 20.8 19.4 14.0 17.0 16.7 17.8 18.2 18.2 18.2 18.2 15.1 12.0 12.3 15.9 19.5 23.1 23.4 23.8 24.2 23.4 21.1 18.7 17.9 17.2 16.4 15.7 18.0 21.0 24.1 24.3 24.5 24.8 25.0 25.2
15.5 15.4 15.3 15.3 15.3 15.4 15.5 15.7 15.7 15.7 15.8 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.3 15.4 15.4 15.5 15.5 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.4 15.5 15.7 15.9 16.2 16.5 16.5 16.6 16.6 16.5 16.3 16.0 15.8 15.7 15.6 15.6 15.7 15.9 16.0 16.2 16.4 16.7 16.7 16.8 16.8 16.7 16.5 16.2 16.0 15.9 15.8 15.8 15.9 16.0 16.1 16.4 16.6 16.9 16.9 16.9 16.9 16.7 16.5
0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
8.0 8.3 8.0 7.5 7.4 7.1 6.8 6.6 6.3 6.0 5.8 5.5 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 5.2 5.7 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.4 6.5 6.5 6.5 6.7 6.8 7.0 6.9 6.4 6.2 6.1 6.3 6.4 6.6 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.9 6.1 6.2 6.2 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 5.8 5.5 5.1 4.8 4.8 4.8 4.8 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.6 6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4 5.3
0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

Información adicional