Evolución Detallada

Playa de Galeones

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 09/10 Vi. 10/10 Sá. 11/10 Do. 12/10 Lu. 13/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20.4 19.6 19.6 19.5 20.7 21.6 22.3 22.6 23.1 23.3 23.0 22.7 21.9 21.0 20.3 19.8 19.5 18.9 17.4 17.9 19.5 20.7 21.6 22.1 22.3 22.2 22.1 21.8 21.4 20.8 20.1 19.3 18.9 18.0 18.3 19.7 20.9 22.0 23.2 24.4 25.5 25.3 25.0 24.7 24.0 23.3 22.5 21.6 20.3 19.6 19.0 20.0 21.1 22.3 23.6 24.9 26.1 26.1 26.1 26.2 25.3 24.4 23.3 22.3 20.9 20.2 19.2 20.1 21.7 23.4 24.3 25.2 26.1 26.0 25.8 25.7 24.9 24.0 23.0 22.1
0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 3 2 1 0 0 0
86 89 90 89 83 76 71 69 66 65 64 62 70 77 80 80 86 83 83 85 79 75 71 69 68 68 68 69 71 75 81 83 91 96 89 79 73 67 62 58 55 57 58 61 65 69 74 75 76 79 82 77 71 66 59 53 48 48 48 49 52 57 62 65 71 78 82 75 67 60 57 54 52 53 54 56 60 64 70 72
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.41 0.62 0.41 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 5.5 4.5 5.5 7.3 9.9 9.2 9.9 9.8 12.4 14.7 17.1 20.0 17.6 15.2 11.3 7.9 10.2 6.4 5.4 6.1 7.6 8.7 10.5 12.9 14.2 15.0 15.3 14.1 12.8 12.5 10.7 3.0 5.8 10.2 11.6 10.4 9.2 6.7 4.2 1.7 2.6 3.4 4.3 3.4 2.5 1.6 6.1 15.3 15.8 14.7 12.3 11.9 11.5 12.5 13.4 14.4 11.8 9.2 6.7 8.9 11.2 13.5 12.8 13.6 17.1 15.1 12.8 11.8 10.9 11.1 11.3 11.5 8.8 6.1 3.4 4.9 6.3 7.7 7.3
10.3 11.7 11.7 10.0 11.1 13.4 13.4 13.4 13.4 16.3 19.2 22.0 26.0 26.0 26.0 26.0 18.3 19.6 19.6 11.2 11.9 13.1 13.1 14.1 17.0 18.6 19.5 19.8 19.8 19.8 19.8 18.6 16.3 8.5 18.4 23.4 23.4 22.9 22.3 21.6 21.0 16.5 10.3 6.7 6.7 6.7 6.7 16.8 32.4 39.2 38.6 34.0 31.2 31.2 30.6 29.6 29.3 26.8 24.3 21.7 19.6 23.4 27.4 30.8 40.0 45.3 42.9 37.5 33.6 33.1 33.1 33.1 33.1 28.6 24.1 19.8 16.6 12.9 14.3 16.5
22.4 22.1 21.9 21.9 21.9 21.9 22.0 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.0 21.8 21.8 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0 22.0 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.0 21.9 21.8 21.8 21.8 21.8 21.9 22.0 22.2 22.3 22.4 22.6 22.7 22.7 22.8 22.6 22.1 21.8 21.6 21.6 21.6 21.6 21.7 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 21.7 21.7 21.6 21.7 21.7 21.7 21.8 21.8 22.0 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1
0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
10.2 11.1 11.5 11.1 10.8 10.5 10.0 9.4 8.9 8.6 8.2 7.9 7.6 7.3 7.0 7.0 6.9 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.9 6.8 6.3 5.8 5.7 5.7 5.8 6.0 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.7 5.5 5.1 4.0 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.8 4.0 4.3 4.4 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.3
0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Información adicional