Evolución Detallada

Playa del Chorrillo - Rompidillo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 24/04 Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16.7 16.7 15.8 16.4 16.8 17.3 17.4 17.7 18.4 19.1 19.1 18.5 18.4 18.0 17.7 17.4 16.7 16.1 15.1 15.9 17.5 18.8 19.8 19.6 19.5 19.7 19.9 19.9 19.6 19.4 19.1 18.4 17.3 16.6 16.5 17.4 18.8 20.1 21.0 21.8 22.7 23.1 23.6 24.0 23.1 22.3 21.5 20.8 19.1 18.3 17.5 18.0 19.5 20.9 21.8 22.7 23.6 23.7 23.8 23.9 23.4 22.8 22.2 21.4 19.5 18.8 18.2 18.3 19.3 20.4 20.9 21.4 21.9 21.3 20.8 20.3 19.9 19.5 19.2 18.9
0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 3 2 1 0 0
73 76 83 78 74 72 74 75 72 71 73 76 76 78 79 81 87 89 95 93 83 77 71 73 74 73 72 73 75 76 79 82 82 74 75 66 60 56 53 50 47 47 47 47 51 55 60 63 71 73 75 73 66 60 57 54 52 51 50 49 51 53 55 58 67 69 70 72 68 66 66 67 67 70 73 76 78 80 83 83
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.4 0.4 0.15 0.14 0.14 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.4 13.7 8.1 4.9 2.3 2.0 3.4 3.0 1.8 4.9 7.7 9.8 10.4 8.9 9.0 6.8 3.5 3.3 5.1 5.2 4.0 2.3 2.4 9.3 10.3 11.3 11.9 10.5 10.1 7.8 5.8 4.8 4.3 17.2 15.2 13.3 14.2 15.2 15.8 16.5 17.2 16.2 15.2 14.2 16.6 19.0 21.4 21.9 21.7 18.5 14.5 11.7 13.8 15.9 16.6 17.3 18.1 19.3 20.6 21.9 22.0 22.1 22.2 21.5 19.5 17.4 13.6 10.4 10.8 11.3 12.8 14.3 15.8 18.1 20.4 22.7 20.8 19.0 17.2 14.3
24.0 20.8 22.0 12.4 10.7 9.8 10.4 10.7 11.4 13.9 16.6 18.3 19.8 19.8 19.8 19.6 11.8 5.7 9.2 11.8 11.8 11.3 11.0 19.1 21.6 22.1 22.1 22.1 21.7 21.7 19.7 18.2 8.2 24.6 28.2 23.9 23.9 23.9 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 26.2 33.7 33.7 33.7 34.8 34.8 28.5 26.2 26.6 26.6 26.6 29.1 29.1 29.1 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 33.9 33.9 31.6 28.0 26.3 22.3 22.3 18.7 26.3 26.3 26.3 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 37.4 37.4
18.2 18.2 18.1 18.0 18.0 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.5 18.4 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 18.5 18.7 19.0 19.0 19.1 19.2 19.1 19.1 19.1 19.0 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.3 18.5 18.7 18.9 19.1 19.4 19.7 19.7 19.7 19.7 19.5 19.0 18.7 18.6 18.5 18.5 18.4 18.5 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.4 19.3 19.3 19.2 18.8 18.6 18.5 18.4 18.4 18.4 18.6 18.8 19.0 19.3 19.7 20.0 20.2 20.3 20.5 20.2
0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
7.4 8.0 8.3 8.7 8.8 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.1 8.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 6.4 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.5 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.3 4.4 4.6 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.7 4.9 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.7 4.5 4.3 4.3 4.4 4.4 4.7
0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Información adicional