Evolución Detallada

Playa de Punta Candor

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 09/10 Vi. 10/10 Sá. 11/10 Do. 12/10 Lu. 13/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20.1 19.6 19.6 19.9 20.9 21.6 22.2 22.6 23.0 23.0 22.9 22.6 21.8 21.0 20.2 19.6 19.4 18.9 17.4 18.2 19.8 20.8 21.5 22.0 22.2 22.2 22.0 21.8 21.4 20.8 20.1 19.1 18.8 17.8 18.3 20.0 21.1 22.2 23.4 24.4 25.4 25.1 24.7 24.2 23.5 22.9 22.1 21.1 20.0 19.3 18.8 20.1 21.2 22.3 23.7 25.0 26.1 26.0 25.8 25.6 24.9 24.1 23.1 21.9 20.5 20.0 19.0 20.1 21.7 23.4 24.3 25.1 25.9 25.7 25.5 25.2 24.4 23.6 22.6 21.6
0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 3 2 1 0 0 0
91 91 90 86 81 75 71 69 67 66 64 63 72 78 80 80 89 81 83 85 80 76 72 70 69 69 69 70 72 76 82 85 92 97 90 78 72 67 62 58 55 58 61 64 68 73 78 80 78 81 84 78 72 67 60 54 49 50 51 52 56 60 65 69 72 78 83 76 67 60 58 56 54 55 57 59 63 68 75 77
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 6.1 5.3 7.1 9.8 11.6 11.0 11.3 10.5 12.8 14.5 17.2 20.4 18.2 16.0 12.0 8.0 13.8 7.5 6.9 7.2 8.1 8.8 10.6 12.9 14.4 15.3 15.8 14.9 13.5 13.0 11.3 4.2 5.3 11.0 13.0 11.5 10.0 7.3 4.7 2.0 3.6 5.1 6.7 5.6 4.5 3.5 7.0 14.7 15.8 14.6 12.3 12.1 11.9 11.9 12.0 12.0 8.4 4.8 1.3 4.7 8.1 11.4 11.2 12.9 17.2 15.8 12.7 11.4 10.2 9.3 8.5 7.7 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.8 7.0
4.3 11.5 12.0 10.5 13.3 15.5 15.5 15.5 15.5 16.8 18.8 22.1 26.8 26.8 26.8 26.8 18.7 23.4 23.4 11.8 12.2 13.1 13.1 14.2 17.0 18.8 19.9 20.5 20.5 20.5 20.5 19.3 16.4 8.3 18.4 24.1 24.1 24.1 22.5 21.6 20.6 15.9 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 16.3 31.5 38.5 37.8 32.9 29.4 29.2 28.9 28.6 28.4 25.4 22.5 19.6 17.0 20.4 24.7 28.0 37.9 44.3 42.3 37.4 33.5 30.8 30.8 30.8 30.8 25.7 21.1 17.0 14.6 12.1 12.5 14.7
22.7 22.4 22.2 22.1 22.1 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.4 22.2 22.0 22.0 22.0 21.9 22.0 22.1 22.2 22.2 22.3 22.4 22.3 22.3 22.3 22.3 22.2 22.1 22.0 21.9 22.0 22.0 22.1 22.2 22.3 22.5 22.6 22.8 22.8 22.9 23.0 22.8 22.4 22.1 21.9 21.8 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0 22.1 22.3 22.4 22.3 22.3 22.2 22.1 22.0 21.9 21.8 21.8 21.8 21.7 21.8 21.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.3 22.3 22.3 22.2
0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
10.4 11.0 11.3 10.8 10.4 10.0 9.5 9.1 8.6 8.4 8.2 8.0 7.6 7.2 6.8 6.8 6.8 6.5 6.4 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.3 5.9 5.8 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9 5.8 5.7 5.4 4.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.3 4.1 4.1 3.9 3.9 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.3
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Información adicional