Evolución Detallada

Playa de Agua Dulce - Peginas

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.1 6.9 6.0 6.7 8.1 9.5 11.0 12.0 13.0 13.4 13.4 13.3 13.2 12.6 12.3 11.8 9.9 9.4 8.5 9.3 9.9 10.6 11.6 12.4 12.7 12.8 12.8 13.0 13.0 12.5 12.5 12.2 11.4 12.0 12.6 13.0 13.1 13.3 13.6 13.8 13.9 13.9 14.0 14.4 14.8 15.2 14.9 14.6 14.0 13.4 13.0 13.7 13.9 14.3 14.5 14.8 14.8 14.8 14.8 14.6 14.4 14.1 14.2 14.5 14.8 13.7 12.5 13.3 13.7 14.0 14.2 14.4 14.0 13.6 13.2 12.7 12.3 11.7 11.8 12.1
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
73 82 85 80 73 66 62 59 54 53 57 61 65 70 69 70 79 91 95 91 87 82 75 69 68 69 71 67 64 64 69 73 82 83 83 84 86 86 86 86 87 89 90 90 90 90 91 93 94 90 86 80 78 76 73 71 72 73 74 77 81 86 87 87 91 84 78 70 68 66 65 64 68 72 77 79 82 85 83 80
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 0.83 1.11 1.38 1.66 2.93 4.19 5.46 4.44 3.42 2.39 1.82 1.25 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.43 0.47 0.52 2.7 1.26 0.0 0.0 0.0 0.31 0.63 0.94 1.6 2.25 2.91 3.04 3.17 3.3 2.37 1.45
15.6 14.9 13.6 14.1 16.0 12.2 11.1 12.7 11.4 11.4 14.4 15.8 12.7 19.9 23.2 21.5 14.1 15.3 11.9 17.1 20.0 19.9 18.1 19.5 21.6 22.8 23.4 22.8 19.7 17.3 17.3 14.2 6.6 12.3 13.3 14.7 16.1 18.9 21.7 24.4 26.6 28.8 30.9 30.9 30.8 30.8 28.3 25.7 25.5 24.3 22.4 18.4 16.6 16.4 16.3 16.1 17.7 19.2 20.8 23.2 25.6 28.0 31.3 34.5 33.7 28.8 22.3 18.1 17.3 19.7 22.0 24.4 27.1 29.7 32.4 35.1 37.8 40.6 38.2 35.8
33.5 32.4 25.9 24.8 27.2 27.2 27.2 27.2 26.0 26.0 26.8 31.1 31.1 33.6 38.7 38.7 36.7 31.5 26.9 31.8 33.3 34.1 34.1 34.1 34.1 33.9 34.5 34.5 34.5 34.5 34.2 34.2 25.8 20.8 24.4 28.5 29.8 33.6 37.4 41.2 46.2 51.1 56.2 56.2 56.2 56.2 55.1 54.1 48.1 49.2 47.6 44.4 43.3 39.2 34.4 29.3 33.0 36.2 38.7 44.2 48.6 52.7 55.2 60.4 66.1 60.8 62.1 52.2 46.2 43.1 41.6 43.8 47.7 51.7 55.6 58.4 61.3 64.2 64.2 64.2
14.3 14.2 14.1 14.0 14.0 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.3 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 14.0 14.0 14.1 14.1 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4
6.7 6.5 6.7 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 5.8 5.4 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.6 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 5.4 5.8 5.9 5.5 5.3 5.1 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1 6.3 6.3 6.4 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3 7.0 6.8 6.5 6.4 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.3
0.1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

Información adicional