Evolución Detallada

Playa de Agua Dulce - Peginas

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Do. 01/11 Lu. 02/11 Ma. 03/11 Mi. 04/11 Ju. 05/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18.1 17.4 16.7 17.5 19.5 21.9 23.4 24.5 25.1 24.9 24.5 23.9 22.7 20.9 19.9 19.1 17.5 15.9 14.3 15.3 17.0 19.7 22.2 23.4 23.6 23.4 22.7 22.2 21.3 19.5 18.9 18.9 17.6 17.2 17.2 19.1 19.9 20.5 20.9 21.4 21.3 21.2 21.1 20.7 20.2 19.4 19.0 18.7 18.7 18.2 17.5 18.7 19.2 19.9 20.4 21.0 20.7 20.4 20.1 19.6 19.1 18.2 17.9 17.7 17.5 17.6 17.4 19.0 19.7 20.3 20.8 21.3 21.4 21.5 21.5 20.7 19.9 18.6 18.2 17.9
0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
87 83 84 80 73 62 57 56 53 53 54 57 65 74 77 81 87 93 100 94 85 70 58 53 54 56 63 65 72 85 87 86 85 86 87 79 76 75 73 73 73 74 75 75 75 77 74 71 63 65 69 67 67 65 63 61 63 66 69 71 73 76 76 75 75 75 75 69 66 65 63 62 62 61 61 66 72 80 85 89
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.25 0.38 0.25 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.0 14.8 12.4 13.6 12.3 12.4 12.0 11.0 10.3 8.9 8.0 7.7 7.9 8.9 12.6 13.3 5.4 6.1 9.3 5.5 5.6 5.7 3.9 0.8 4.8 8.0 11.0 10.3 8.8 5.8 4.7 6.0 12.5 10.0 12.1 12.5 12.1 12.3 12.6 12.8 13.6 14.4 15.2 14.1 13.0 11.9 11.1 10.2 11.2 10.1 6.8 3.0 1.7 4.2 6.8 9.3 10.2 11.1 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9 11.6 12.1 10.8 9.3 7.1 6.2 8.3 10.4 12.6 11.5 10.5 9.4 7.8 6.2 4.6 5.3 6.0
9.5 21.4 23.2 23.1 23.1 23.3 23.4 23.4 23.4 22.3 21.0 20.1 18.8 17.6 18.1 21.3 20.4 9.9 16.1 15.6 13.7 15.1 15.1 15.1 15.0 16.1 20.4 20.7 20.7 20.7 18.2 14.3 20.2 19.5 20.7 21.3 21.3 24.4 24.4 24.4 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 23.0 23.0 23.0 18.6 18.6 15.8 10.3 10.1 19.8 19.8 19.8 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 23.4 23.4 23.4 19.2 19.3 19.3 15.9 15.9 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 24.2 24.2 24.2 19.0 19.0 19.0
20.7 20.6 20.6 20.5 20.5 20.6 20.6 20.7 20.9 21.0 21.2 21.2 21.2 21.3 21.1 21.0 20.8 20.6 20.4 20.3 20.3 20.3 20.4 20.4 20.6 20.8 21.0 20.9 20.9 20.8 20.7 20.6 20.4 20.4 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.6 20.6 20.5 20.4 20.4 20.3 20.2 20.2 20.1 20.1 20.1 20.2 20.2 20.4 20.5 20.7 20.6 20.5 20.4 20.4 20.3 20.2 20.1 20.1 20.0 20.0 20.0 20.1 20.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
9.2 7.3 6.5 6.7 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4 7.5 7.5 7.3 7.0 6.7 6.4 6.2 6.1 6.7 6.9 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 7.5 7.1 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8 5.7 5.0 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 4.2 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4
0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Información adicional