Evolución Detallada

Playa de Levante

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9.1 8.5 7.3 8.7 10.4 11.9 14.1 15.3 16.2 16.2 15.4 14.6 13.5 11.1 9.4 9.0 8.9 8.4 7.6 9.7 10.6 12.0 13.0 14.0 14.8 14.5 14.2 13.7 12.9 10.8 9.7 9.7 9.7 8.9 9.1 11.5 11.9 12.2 12.5 12.9 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.1 14.2 14.1 13.3 12.4 13.7 14.1 14.8 15.3 15.6 15.6 15.5 15.4 15.3 15.0 14.3 14.1 14.4 15.0 13.8 11.3 13.0 13.8 14.8 15.5 16.1 15.7 15.2 14.6 13.8 13.0 12.2 11.6 11.5
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0
91 95 100 87 78 67 59 51 44 43 48 52 57 69 78 82 88 86 91 82 80 74 70 66 61 61 59 61 66 80 89 87 87 95 97 88 88 88 89 89 89 89 88 88 88 88 89 90 94 96 94 82 79 74 70 66 67 68 69 72 76 83 85 85 88 95 94 76 71 65 60 56 59 63 67 74 80 88 90 89
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.49 0.7 0.9 1.11 2.1 3.1 4.09 4.35 4.61 2.07 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.5 4.45 7.34 2.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 2.22 3.34 2.97 2.61
5.1 6.5 9.1 10.5 15.2 20.7 25.1 22.0 17.3 18.1 22.5 22.9 22.7 21.5 18.2 17.6 16.5 16.7 17.2 22.4 20.0 19.4 19.7 20.5 21.0 22.8 24.2 24.9 25.3 24.5 21.8 17.8 17.1 12.4 12.1 15.6 17.3 19.5 21.8 24.1 25.5 27.0 28.5 29.9 31.3 32.8 31.9 31.0 27.1 26.7 24.0 18.8 17.0 18.8 20.5 22.2 23.1 24.1 25.0 23.9 22.9 21.8 25.9 29.9 42.1 35.0 25.7 20.6 19.0 19.9 20.8 21.7 23.3 25.0 26.7 26.9 27.2 27.4 25.9 24.4
11.5 12.0 13.2 15.2 23.1 35.4 37.3 37.3 37.3 37.3 34.8 31.9 35.0 36.1 36.1 36.1 35.9 37.0 38.4 38.7 38.7 38.7 38.3 36.7 36.1 37.8 40.0 41.3 42.5 44.4 45.0 45.0 43.0 37.8 31.6 31.4 34.0 36.9 39.8 43.5 47.0 50.5 53.9 58.4 62.8 67.3 67.3 67.3 61.4 58.4 59.3 53.3 50.3 47.7 45.0 43.6 44.5 45.5 46.4 47.7 49.1 50.4 55.3 61.3 79.8 86.0 69.4 58.5 55.7 53.1 50.4 47.8 45.2 47.3 50.9 53.4 55.9 58.4 58.4 58.4
15.5 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.2 15.2 15.2 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7
0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 1.0 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8
3.5 4.0 4.4 4.3 4.2 3.9 3.6 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.4 4.1 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.4 6.5 7.1 7.4 7.9 8.1 7.9 7.8 7.6 6.9 6.2 5.5 5.3 5.2 5.0 4.8 4.5 4.3 4.4 4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
0.2 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.7 1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.3 0.7 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.4 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2 0.9 1.1 2.0 2.4 2.4 2.1 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5

Información adicional