Evolución Detallada

Playa Fuente del Gallo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Do. 01/11 Lu. 02/11 Ma. 03/11 Mi. 04/11 Ju. 05/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.0 18.4 18.4 19.7 20.9 22.0 22.9 23.6 23.9 23.9 23.6 22.8 21.6 20.3 19.3 18.6 18.0 17.5 16.6 17.3 19.8 21.6 22.6 23.1 22.9 22.6 22.5 22.4 21.7 20.2 19.4 18.1 17.1 16.3 16.1 18.4 19.4 19.9 20.4 20.8 20.9 21.0 21.1 20.5 19.8 19.2 19.0 18.8 18.6 18.2 17.7 17.4 17.3 17.7 18.0 18.4 18.8 19.1 19.5 19.1 18.7 18.3 18.1 17.9 17.9 17.3 16.9 18.4 19.2 19.6 20.1 20.6 20.5 20.4 20.3 19.6 18.9 18.2 17.6 17.1
0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
88 88 86 81 76 71 67 64 62 61 61 64 69 74 79 82 84 84 82 79 71 64 61 62 68 74 76 77 80 80 77 84 93 92 91 87 84 82 80 78 78 78 79 82 86 90 90 90 86 84 88 90 91 89 87 85 83 81 79 82 84 86 87 88 86 82 79 74 73 68 64 60 61 61 62 66 70 74 77 80
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.21 0.31 0.36 0.41 0.46 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 1.46 1.68 1.47 1.25 1.03 1.37 1.71 2.04 1.36 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.3 19.8 19.4 22.4 21.4 22.8 21.6 20.3 19.1 18.2 18.1 18.0 16.9 15.9 16.4 17.7 15.8 14.4 10.8 10.7 9.2 8.0 5.8 5.5 7.4 7.5 5.6 5.7 5.5 7.7 12.5 11.3 10.2 9.9 8.5 12.3 13.4 13.5 13.5 13.5 12.1 10.7 9.3 7.8 6.3 4.8 4.4 3.9 6.0 6.4 7.4 7.7 7.4 10.2 13.0 15.8 16.2 16.5 16.8 14.7 12.6 10.5 9.5 8.5 11.6 10.7 7.7 6.0 5.4 6.5 7.7 8.8 8.2 7.6 7.0 5.0 3.0 1.0 2.0 2.9
32.2 33.8 33.2 38.4 38.4 41.0 41.1 41.1 41.1 38.5 36.7 34.8 33.2 32.7 31.3 28.0 28.7 25.9 23.4 18.5 19.0 19.1 19.1 19.1 18.5 20.2 20.2 20.2 19.5 16.6 19.7 20.4 19.8 18.5 16.8 24.9 24.9 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 23.9 23.9 23.9 11.5 11.5 11.5 10.6 10.6 21.0 21.0 19.6 27.9 27.9 27.9 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 20.1 20.1 20.1 20.5 21.1 21.1 14.2 13.7 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 20.2 20.2 20.2 16.7 16.7 16.7
19.3 19.2 19.2 19.1 19.1 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 19.3 19.2 19.1 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.2 19.2 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.2 19.3 19.4 19.3 19.3 19.2 19.2 19.1 19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9 19.0 19.0 18.9 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9
0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
8.3 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 7.0 7.3 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 8.3 8.1 8.0 7.5 7.1 6.7 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 5.0 5.3 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4 4.6 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.8 5.1 5.2 5.1 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6
0.3 0.1 0.6 1.0 1.1 0.8 0.5 0.3 0.6 0.8 1.1 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.5 0.3 0.5 0.8 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1 0.8 0.6 0.3 0.5 0.7 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5

Información adicional