Evolución Detallada

Playa de Camarón - La Laguna

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Lu. 19/01 Ma. 20/01 Mi. 21/01 Ju. 22/01 Vi. 23/01
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.3 7.1 6.3 7.0 8.2 9.5 10.8 11.9 12.8 13.1 13.3 13.4 13.4 12.7 12.3 11.8 10.2 9.3 8.5 9.3 9.8 10.4 11.4 12.3 12.5 12.6 12.8 13.1 13.1 12.7 12.6 12.2 11.6 12.1 12.6 13.0 13.0 13.3 13.5 13.8 13.9 13.9 14.0 14.4 14.8 15.1 14.8 14.6 14.0 13.4 13.0 13.7 13.9 14.2 14.4 14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.4 14.2 14.3 14.5 14.7 13.6 12.5 13.3 13.7 14.0 14.2 14.3 13.9 13.5 13.2 12.7 12.2 11.6 11.7 12.0
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
73 82 86 80 75 67 64 59 55 55 59 62 65 70 69 70 81 91 95 90 87 83 75 70 70 71 71 66 63 64 68 72 81 82 83 84 86 86 86 86 87 89 90 90 90 90 92 93 93 89 85 80 78 76 74 73 73 74 74 77 81 84 86 87 91 84 78 70 68 66 65 64 68 72 76 79 83 87 84 81
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.11 0.81 1.21 1.44 1.67 1.9 3.3 4.7 6.1 4.68 3.27 1.85 1.37 0.88 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.29 2.75 1.3 0.0 0.0 0.0 0.25 0.51 0.76 1.34 1.91 2.48 2.88 3.29 3.69 2.57 1.45
16.2 14.8 13.2 14.3 15.3 11.1 12.2 11.7 9.9 10.8 14.8 15.9 15.5 23.4 23.6 22.5 15.6 15.9 13.3 18.2 20.5 20.3 19.0 20.3 21.8 23.1 23.6 22.9 19.7 18.2 18.2 13.9 8.3 13.3 14.2 15.3 16.3 19.0 21.7 24.5 26.7 28.9 31.1 31.0 30.9 30.8 28.4 25.9 25.6 24.5 22.9 18.9 17.0 16.5 16.1 15.7 17.2 18.6 20.1 23.0 25.9 28.8 32.2 35.5 33.9 29.8 23.7 19.1 18.1 20.2 22.3 24.4 28.0 31.5 35.1 36.7 38.3 39.9 37.4 35.0
33.8 31.9 25.3 24.1 25.8 25.8 25.8 25.8 22.6 18.1 19.3 20.6 23.9 36.5 38.5 38.5 37.2 31.8 27.1 32.5 32.5 32.6 32.6 32.6 32.6 31.5 33.3 33.6 33.6 33.6 33.6 32.4 24.9 20.8 24.0 27.8 29.6 33.7 37.8 41.4 46.4 51.5 56.5 56.5 56.5 56.5 55.5 54.5 45.9 43.1 40.8 38.9 38.4 33.7 28.9 24.4 24.8 28.2 31.6 37.8 43.8 49.8 55.5 61.2 66.9 58.3 52.2 41.0 35.2 32.5 31.9 33.9 40.7 47.9 55.1 58.5 61.9 65.4 65.4 65.4
14.6 14.6 14.4 14.2 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.0 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.2 14.3 14.2 14.1 14.1 14.1 14.2 14.3 14.3 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.5 14.5 14.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 14.3 14.3 14.3 14.2
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4
6.3 6.2 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.4 4.9 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.9 5.1 5.2 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 6.7 6.4 6.2 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0
0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3 0.1 0.5 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 0.7 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6

Información adicional