Evolución Detallada

Lavaculos

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 24/04 Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15.8 15.3 15.3 15.8 15.7 15.5 15.8 17.4 17.5 17.2 16.9 17.1 17.1 16.7 17.0 17.0 14.9 14.1 13.6 16.5 18.5 20.0 20.2 18.6 18.9 19.3 20.2 20.1 19.4 18.8 18.7 18.1 15.3 15.1 15.0 18.2 19.6 20.9 22.1 23.3 24.2 24.4 24.3 24.1 22.9 21.7 20.5 19.3 16.2 16.3 16.2 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.4 23.7 23.7 23.5 22.5 21.5 20.5 19.3 16.7 16.6 16.3 18.7 19.6 20.4 21.3 22.4 23.4 23.1 22.5 21.8 21.0 20.2 19.5 18.8
0 0 0 0 1 1 3 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 3 2 1 0 0
82 84 84 83 84 83 81 75 75 79 83 84 83 86 85 86 99 100 100 86 78 72 71 79 79 77 71 72 77 82 83 85 84 89 87 64 60 57 54 51 48 47 47 48 53 60 67 73 90 89 90 76 71 66 61 57 54 53 54 55 59 63 69 74 87 87 87 76 73 72 68 65 62 63 66 69 72 76 80 83
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.45 0.71 0.67 0.54 0.46 0.56 0.44 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.0 14.0 12.3 5.5 5.2 5.2 6.2 5.8 2.6 5.0 6.1 8.1 12.1 12.0 9.2 9.4 2.5 4.7 10.1 8.4 4.9 2.9 6.1 11.8 11.5 8.4 6.6 7.3 10.9 9.3 3.1 5.7 17.4 32.4 26.3 23.1 23.4 23.8 23.8 23.8 23.7 24.3 24.9 25.5 26.4 27.2 28.0 28.7 31.0 31.6 27.5 27.2 28.7 30.2 29.6 28.9 28.3 27.6 27.0 26.4 26.4 26.4 26.4 24.5 21.2 22.7 21.3 17.7 18.6 19.5 19.8 20.1 20.4 21.5 22.6 23.6 22.6 21.7 20.7 16.8
20.2 18.7 20.0 16.9 14.0 10.0 11.2 12.3 14.6 14.7 15.5 15.5 18.1 18.8 18.8 18.8 14.0 7.6 15.0 15.8 15.8 14.5 13.1 18.0 20.3 20.3 20.3 18.8 16.8 17.7 17.7 17.7 23.9 46.6 45.8 36.6 33.1 32.8 34.4 34.4 34.4 35.3 35.3 35.3 38.8 38.8 38.8 41.6 46.7 46.7 40.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 41.8 41.8 41.8 37.3 37.6 37.6 37.6 37.6 30.8 32.8 32.8 32.3 32.3 26.7 28.7 28.7 28.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 33.3 35.1
18.0 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 18.1 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18.1 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.3 18.4 18.5 18.7 18.8 18.7 18.7 18.7 18.6 18.3 18.2 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1 18.2 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5 18.4 18.4 18.3 18.1 18.1 18.2 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.4
1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
7.9 8.5 8.7 8.9 9.0 9.1 9.2 9.2 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.4 9.3 8.9 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 7.7 7.5 7.4 7.4 6.9 5.7 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.4 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.8 5.1 5.1 5.3 5.8 5.9 6.1 5.7 5.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.3 5.3 5.8
1.1 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 1.1 0.8 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.9 0.7 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4

Información adicional