Evolución Detallada

Sancti Petri

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 17/09 Vi. 18/09 Sá. 19/09 Do. 20/09 Lu. 21/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.7 19.2 18.8 21.6 22.5 23.2 24.0 24.7 25.0 24.9 24.7 24.2 23.6 23.0 22.0 20.2 19.8 19.1 19.3 22.0 23.8 25.2 26.3 27.0 26.6 25.9 25.7 24.8 24.4 24.1 23.5 22.1 21.0 20.8 20.7 23.7 25.1 26.5 27.8 28.9 29.8 29.7 29.4 29.0 27.7 26.4 25.1 23.0 21.7 21.4 21.2 24.1 25.4 26.7 27.9 29.1 30.0 30.0 29.7 29.3 27.9 26.5 25.0 22.8 21.4 21.1 20.8 23.7 25.0 26.4 27.6 28.7 29.6 29.7 29.5 29.2 27.8 26.3 24.8 22.4
0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 7 6 4 2 1 0 0
92 96 98 80 77 73 69 66 65 66 67 69 72 75 81 93 91 87 93 81 73 67 64 64 66 69 70 73 77 79 83 92 90 91 93 77 70 64 59 54 50 50 51 53 58 64 70 80 89 91 93 77 70 65 60 55 52 51 52 53 58 64 71 82 89 89 90 73 67 61 55 50 46 46 46 46 52 58 66 75
0.0 0.03 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.0 19.9 23.1 21.9 21.9 20.8 19.0 17.2 15.3 15.0 14.6 12.2 8.9 8.2 7.9 6.9 8.3 8.6 18.0 17.2 15.0 12.5 9.2 7.4 9.7 11.4 14.3 16.9 16.7 11.0 4.2 3.8 27.9 30.8 28.4 25.8 27.6 29.4 30.3 31.3 32.2 32.1 31.9 31.7 30.9 30.0 29.2 31.8 37.8 36.9 30.6 31.1 34.1 37.2 36.9 36.7 36.4 35.4 34.4 33.3 33.1 32.8 32.5 32.8 34.6 35.1 30.6 29.8 30.0 30.2 29.7 29.2 28.7 29.1 29.5 29.9 30.5 31.0 31.6 31.8
19.0 27.7 33.2 32.5 32.2 31.4 31.3 31.0 29.6 27.6 25.4 23.7 23.0 22.3 19.1 14.8 12.9 13.5 26.6 25.2 25.3 25.3 25.3 21.4 17.6 20.0 22.1 23.9 24.8 24.8 24.8 23.3 37.1 45.4 45.4 39.4 39.4 39.4 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6 44.6 44.6 41.1 50.0 55.3 55.3 53.9 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 52.7 52.7 52.7 46.8 46.8 46.8 45.1 46.1 51.8 51.8 51.7 43.0 43.0 42.3 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 41.0 44.9 44.9 44.9 44.9
23.4 23.3 23.1 23.0 23.1 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.6 23.5 23.5 23.5 23.4 23.3 23.1 23.1 23.2 23.2 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2 24.5 24.5 24.5 24.5 24.3 23.7 23.3 23.2 23.1 23.1 23.1 23.2 23.3 23.3 23.4 23.4 23.5 23.5 23.4 23.4 23.3 23.2 23.1 23.0 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 23.0 23.0 23.1 23.1 23.0 23.0 23.0 22.8 22.6 22.5 22.4 22.3 22.3 22.4 22.4 22.5 22.5 22.6 22.7 22.7 22.7 22.8 22.7
0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
4.8 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.2 4.7 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 4.9 4.6 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.9 3.3 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.8 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Información adicional