Evolución Detallada

Playa de los Caños de Meca

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 23/09 Mi. 24/09 Ju. 25/09 Vi. 26/09 Sá. 27/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20.8 18.7 17.2 18.7 20.2 22.4 24.8 25.9 25.4 24.9 24.5 23.6 23.0 21.9 20.6 18.4 17.9 17.4 16.0 18.8 20.9 22.7 23.8 24.8 25.1 25.2 24.9 24.3 23.4 22.3 21.0 18.5 17.5 18.1 18.0 21.3 22.6 23.7 24.8 25.9 26.8 26.9 26.7 26.3 25.2 24.1 22.9 20.6 19.8 19.5 19.4 22.0 23.2 24.4 25.0 25.4 25.7 26.1 26.2 26.1 25.1 23.9 22.7 20.1 18.6 17.8 17.2 20.6 22.1 23.5 24.6 25.6 26.4 25.7 24.9 24.0 23.4 22.7 22.1 19.9
0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 4 3 1 0 0 0
57 54 51 43 39 34 31 31 35 40 43 46 46 49 55 66 81 84 92 80 71 65 61 58 58 58 59 60 62 68 75 84 83 89 100 83 78 73 67 62 58 57 57 58 61 66 71 81 85 88 89 76 71 66 64 62 61 59 59 59 62 65 70 81 86 92 96 81 75 69 66 63 61 63 66 70 73 77 81 91
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.3 19.8 18.3 18.5 17.8 15.4 13.6 15.5 19.8 22.1 23.1 23.1 21.8 20.4 17.6 15.3 9.5 2.5 2.0 2.0 2.9 6.2 11.4 13.6 14.0 13.7 12.8 11.5 10.5 9.6 8.3 4.8 9.1 16.9 16.7 19.0 20.4 21.9 24.0 26.0 28.1 28.0 27.9 27.7 26.2 24.6 23.1 22.9 21.3 18.6 17.9 18.2 19.2 20.2 21.7 23.1 24.6 24.9 25.2 25.4 22.8 20.2 17.5 15.0 9.9 11.1 12.5 8.8 8.1 7.5 9.1 10.7 12.3 13.0 13.7 14.4 14.3 14.2 14.1 11.9
34.1 34.1 32.5 29.1 29.1 29.1 29.1 28.3 27.8 30.0 30.0 30.0 30.0 29.4 29.2 27.7 20.9 14.8 7.2 6.9 7.4 9.5 15.2 17.8 18.3 18.3 18.3 18.3 17.9 16.9 15.2 14.2 15.8 32.5 40.1 44.3 45.4 46.6 46.6 46.6 46.6 45.2 43.8 42.8 42.6 44.1 45.7 47.4 50.9 48.2 42.7 41.2 40.4 39.9 38.3 37.3 36.3 34.8 34.2 33.7 32.8 32.0 32.0 29.3 24.4 22.0 22.0 20.5 19.0 17.5 15.5 16.6 17.7 17.7 18.0 18.8 18.8 18.8 20.0 20.0
21.7 21.5 21.2 21.0 21.0 20.9 21.0 21.0 21.1 21.1 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.0 20.9 20.8 20.8 20.9 21.0 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.2 21.0 20.9 20.8 20.8 20.7 20.7 20.6 20.6 20.6 20.6 20.7 20.7 20.8 20.8 20.8 20.6 20.3 20.2 20.2 20.1 20.1 20.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.4 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.4 20.3 20.3 20.2 20.2 20.3 20.4 20.4 20.5 20.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 3.8 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.4 4.8 4.8 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.3
1.2 0.8 0.9 0.6 0.9 1.2 1.0 0.7 0.4 0.7 1.0 1.3 0.9 0.6 0.3 0.7 1.3 1.0 0.8 0.6 1.0 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.5 0.2 0.6 1.3 1.0 0.5 0.7 1.0 1.4 1.4 1.3 1.3 1.0 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 1.3 1.0 0.2 0.6 1.0 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1 0.7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.0 0.9 0.2 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.0 0.7 0.3 0.5 0.6 0.8 0.7

Información adicional