Evolución Detallada

Playa Calypso

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Do. 01/11 Lu. 02/11 Ma. 03/11 Mi. 04/11 Ju. 05/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17.4 16.1 15.1 18.1 20.7 21.8 22.4 22.6 22.4 22.1 21.7 21.1 20.0 18.7 18.4 17.9 16.0 14.4 13.8 18.3 20.7 21.9 23.0 23.5 23.5 22.6 22.0 21.4 20.1 18.4 17.7 16.9 16.3 15.9 15.8 18.6 19.7 20.4 21.0 21.5 21.1 20.8 20.4 19.7 19.1 17.9 17.4 16.9 16.1 15.9 15.6 17.0 17.6 18.0 18.4 18.7 19.0 19.2 19.4 19.0 18.5 17.7 17.1 16.5 15.8 15.4 14.8 17.9 19.4 20.1 20.8 21.4 21.3 21.1 20.8 20.3 19.7 18.5 17.8 17.1
0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
88 93 94 82 67 58 57 58 61 64 65 69 76 81 81 82 91 92 87 59 57 59 58 57 56 61 66 67 74 82 85 88 90 92 92 76 71 69 68 67 68 70 72 75 79 86 88 90 91 90 89 82 79 77 75 74 73 72 71 73 76 80 82 85 88 93 96 79 72 69 66 64 66 69 72 74 76 81 85 89
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.43 0.65 0.43 0.22 0.0 0.18 0.37 1.05 1.37 1.3 1.06 0.97 1.45 1.93 2.4 1.91 1.43 0.95 0.63 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.3 9.8 9.3 7.8 4.2 3.3 5.8 7.3 9.6 12.2 9.8 10.9 6.9 6.3 6.3 6.5 5.4 7.1 9.1 13.7 14.7 17.6 16.6 16.3 16.2 18.2 19.7 20.0 18.9 15.5 11.4 10.3 10.1 8.6 8.5 7.6 7.1 7.7 8.4 9.1 8.3 7.5 6.6 4.9 3.1 1.4 4.8 8.3 11.6 10.7 10.3 12.0 12.9 13.3 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 14.5 13.8 13.1 11.7 10.2 9.2 8.5 6.7 4.5 3.7 5.4 7.1 8.7 10.0 11.4 12.7 9.4 6.1 2.9 3.8 4.7
17.7 18.4 17.2 16.4 15.7 15.7 15.0 17.2 20.3 23.5 23.5 23.5 22.8 20.4 18.9 12.3 11.9 13.7 16.6 22.7 25.3 29.8 29.9 29.9 29.9 29.4 32.5 32.5 32.5 32.5 32.4 29.5 18.7 17.3 16.2 16.1 16.1 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 19.1 19.1 19.1 6.5 19.2 19.2 22.3 22.3 18.7 22.3 22.3 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 24.8 24.8 24.8 20.9 20.9 20.9 20.7 17.1 16.3 14.2 13.3 17.7 17.7 17.7 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 22.1 22.1 22.1
21.0 20.9 20.8 20.7 20.7 20.8 20.9 20.9 21.1 21.2 21.3 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21.0 20.4 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.7 20.8 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 20.1 20.0 19.9 19.9 19.9 20.0 20.1 20.3 20.3 20.4 20.5 20.5 20.4 20.3 20.3 20.3 20.1 19.9 19.7 19.7 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.3 22.3
0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
3.3 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.2 4.5 4.6 3.9 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 4.0 4.1 4.6 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.1 4.5 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.4 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.2
1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0

Información adicional