Evolución Detallada

Cala del Plomo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04 Mi. 29/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.2 19.1 18.0 19.1 19.3 19.6 19.9 20.0 19.5 19.1 18.8 19.0 19.1 19.0 18.7 18.0 17.9 17.2 17.1 17.8 17.6 17.3 17.9 19.0 19.4 18.7 17.6 18.1 17.7 17.0 17.2 17.1 17.4 16.6 16.2 17.1 18.0 18.9 19.3 19.7 20.2 20.0 19.9 19.8 19.3 18.8 18.3 18.1 17.6 17.5 17.5 18.7 19.7 20.6 21.0 21.3 21.7 21.5 21.3 21.1 20.4 19.7 19.0 18.8 18.5 19.0 18.8 19.1 19.8 20.5 21.0 21.4 21.8 21.6 21.3 21.0 20.5 19.9 19.3 18.9
0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 6 5 3 1 1 0 0
57 57 68 61 61 64 66 67 70 70 72 70 69 69 69 73 66 69 67 64 63 68 69 65 57 60 66 66 69 71 65 65 71 67 68 69 64 60 60 60 60 63 65 68 72 75 79 80 77 66 48 35 35 34 37 40 43 47 51 54 59 65 71 71 64 48 46 50 46 42 45 48 51 54 58 63 67 71 76 77
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 0.09 0.11 0.14 0.14 0.03 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.6 0.75 0.4 0.15 0.0 0.28 0.45 0.45 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28.7 25.7 18.5 25.9 30.9 32.7 32.6 32.1 30.4 30.3 28.8 31.6 29.3 26.8 23.7 23.8 17.7 15.6 18.0 23.5 25.0 25.5 24.2 28.0 31.2 32.1 28.7 25.9 26.0 22.7 21.9 17.5 21.9 17.7 20.7 24.6 26.2 27.8 28.0 28.2 28.4 27.6 26.8 26.1 25.4 24.8 24.1 23.4 20.5 18.7 20.5 23.6 26.5 29.5 29.8 30.2 30.5 30.4 30.3 30.2 28.2 26.2 24.1 24.2 22.9 18.9 17.3 20.7 23.8 27.0 24.4 21.8 19.3 19.8 20.2 20.7 18.1 15.5 12.8 11.1
48.3 46.4 38.9 40.2 47.0 50.1 51.8 51.8 51.8 51.7 50.1 49.9 50.2 50.2 50.2 46.0 36.8 29.4 28.0 36.2 39.0 41.2 41.2 44.2 49.5 51.2 51.4 51.4 51.4 46.3 42.2 41.4 33.2 33.8 31.3 44.7 44.7 44.7 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 44.3 44.3 44.3 39.4 39.4 34.5 31.2 32.1 46.8 46.8 46.8 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.0 49.0 49.0 42.8 42.8 37.2 35.5 32.7 42.1 42.1 42.1 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 35.5 35.5 35.5 34.8 34.8
17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 17.9 17.9 17.8 17.8 17.6 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.9 18.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.9 18.0 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1
1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
5.4 5.5 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.6 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 5.0 4.9 4.9 4.8 4.9 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1
1.6 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Información adicional