Evolución Detallada

Cala del Cuervo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22.2 21.4 20.4 22.3 24.0 25.1 25.6 25.4 24.9 24.9 25.1 25.3 25.1 24.4 23.8 23.2 23.0 22.4 21.9 23.5 24.4 25.0 25.1 25.4 25.6 25.4 25.4 25.3 25.0 24.6 24.1 23.6 22.8 22.8 22.5 23.2 23.9 24.6 25.0 25.4 25.9 25.8 25.8 25.8 25.0 24.3 23.5 23.3 22.9 22.9 22.5 23.4 24.2 25.1 25.3 25.5 25.7 25.7 25.7 25.7 25.2 24.7 24.2 24.0 23.3 22.9 23.5 24.6 25.1 25.6 26.1 26.5 27.0 27.0 26.9 26.9 26.4 26.0 25.5 25.0
0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 9 10 9 6 4 2 0 0
81 86 92 81 73 70 69 71 73 72 71 70 71 75 80 84 84 89 92 78 72 70 71 69 69 70 70 68 68 69 73 75 73 62 64 63 62 61 58 55 53 53 52 52 56 62 67 66 58 51 57 55 52 50 48 46 44 45 46 46 48 50 52 53 56 56 48 45 45 45 44 44 44 44 44 45 47 50 53 56
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.4 10.4 4.9 3.5 3.7 10.0 15.7 21.2 20.3 17.5 14.1 13.4 12.8 13.1 14.0 12.0 12.0 11.7 12.3 21.1 24.0 25.5 25.3 25.4 26.0 26.8 27.0 26.6 27.0 26.4 25.3 25.9 26.2 26.1 29.6 31.9 34.4 37.0 36.8 36.6 36.5 36.6 36.8 37.0 36.5 36.0 35.5 35.2 33.9 32.3 33.3 37.5 39.2 40.8 41.4 41.9 42.5 42.0 41.5 41.0 40.3 39.6 38.9 36.1 27.9 23.2 26.0 32.4 34.9 37.3 37.6 37.9 38.2 38.0 37.9 37.7 36.2 34.6 33.0 29.4
25.7 23.8 16.2 12.7 14.9 20.7 28.9 36.8 38.0 38.0 38.0 36.1 32.2 27.6 25.9 25.0 20.0 22.2 18.9 33.4 38.8 41.6 42.7 42.9 43.8 45.3 45.5 45.5 45.5 45.4 44.8 44.6 43.4 46.0 46.2 59.2 59.2 59.2 59.5 59.5 59.5 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 57.5 57.5 55.5 51.0 55.8 65.1 65.1 65.1 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 68.7 68.7 68.7 66.7 66.7 63.7 47.6 48.3 61.1 61.1 61.1 62.9 62.9 62.9 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 62.4 62.4
22.2 22.0 21.8 21.6 21.7 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.1 22.1 22.1 22.0 21.8 21.6 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.6 21.5 21.4 21.3 21.3 21.2 21.2 21.2 21.3 21.3 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.6 21.6 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.6 21.5 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4
0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
4.3 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 3.6 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.5 4.7 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 5.8 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
1.0 1.0 0.6 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Información adicional