Evolución Detallada

Cala del Bergantín

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 09/10 Vi. 10/10 Sá. 11/10 Do. 12/10 Lu. 13/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20.5 18.9 18.1 19.8 21.9 23.0 23.9 24.3 24.3 24.4 24.3 24.1 23.7 22.8 21.5 20.5 19.4 18.5 17.3 18.9 21.4 22.8 23.7 24.0 23.8 23.1 23.6 24.0 23.2 22.5 21.2 20.5 20.0 19.4 19.4 20.8 21.5 22.1 22.5 22.8 23.1 22.6 22.0 21.5 20.8 20.1 19.4 19.1 19.1 19.1 18.9 20.5 21.3 22.1 22.7 23.3 23.8 23.7 23.5 23.3 22.8 22.2 21.4 20.8 20.2 20.1 20.0 21.3 22.1 22.8 23.4 23.9 24.3 24.3 24.3 24.1 23.4 22.7 21.6 21.1
0 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0
81 95 99 88 72 67 64 65 67 68 68 66 67 74 80 85 92 97 100 95 79 70 66 66 68 69 66 65 71 75 80 84 83 87 83 75 71 68 67 66 66 69 73 76 80 83 86 88 88 85 83 73 70 66 65 64 63 65 67 69 72 75 80 83 85 82 78 72 69 66 65 64 63 63 64 65 70 75 82 85
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.75 0.89 0.62 0.15 0.0 0.54 0.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.26 0.39 0.43 0.47 0.51 0.58 0.68 0.52 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9 3.6 4.5 3.7 1.9 2.7 6.7 9.4 11.0 12.7 13.7 14.5 15.3 13.6 11.7 9.8 7.2 7.3 10.7 8.1 7.3 6.9 9.1 12.8 15.1 16.5 8.2 10.7 15.1 15.7 22.7 21.3 20.5 21.3 22.8 26.1 27.7 29.3 30.0 30.7 31.4 32.7 34.0 35.3 34.2 33.2 32.1 31.3 29.2 27.4 25.8 27.9 28.3 28.7 29.9 31.1 32.3 32.4 32.5 32.6 32.9 33.2 33.6 33.0 31.9 31.4 29.5 30.2 31.4 32.7 33.3 33.9 34.6 33.8 33.1 32.3 31.5 30.6 29.7 30.8
8.9 5.8 7.0 7.6 7.6 7.6 9.6 12.8 14.7 16.7 17.9 19.3 21.1 21.1 21.1 21.1 17.8 14.0 15.0 15.0 14.5 12.5 12.5 16.8 19.6 21.3 21.3 21.3 21.3 20.4 31.4 31.4 31.7 33.0 36.5 39.2 39.9 40.5 40.5 40.5 40.5 41.7 44.2 46.8 47.2 47.7 48.1 48.1 48.0 46.7 44.7 45.3 45.3 45.3 43.2 41.1 40.2 40.4 40.8 41.4 43.4 45.3 47.2 47.5 48.2 47.7 49.0 48.2 47.5 46.8 45.8 44.8 43.9 43.4 43.0 43.0 43.4 45.9 48.4 49.1
22.7 22.5 22.4 22.2 22.2 22.1 22.2 22.2 22.2 22.3 22.4 22.6 22.5 22.5 22.4 22.2 21.8 21.6 21.4 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.5 21.7 21.8 21.9 21.8 21.7 21.6 21.5 21.2 21.1 21.1 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 21.0 21.0 21.1 21.1 21.1 21.1 21.2 21.1 21.0 21.0 21.0 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6
0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.7 3.3 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0
0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.4 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

Información adicional