Evolución Detallada

Cala del Bergantín

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 24/04 Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18.3 18.2 17.3 18.9 19.3 19.5 19.6 19.6 19.2 19.7 19.5 19.3 19.3 18.8 18.3 17.8 17.0 16.6 16.4 17.6 17.8 17.6 18.2 18.9 20.0 19.1 18.3 18.4 17.9 17.1 17.2 16.7 16.5 15.8 15.5 17.3 18.3 19.3 19.9 20.5 21.0 20.8 20.6 20.2 19.6 18.9 18.3 17.7 16.6 16.5 16.6 18.9 20.0 21.1 21.6 22.0 22.4 22.1 21.7 21.3 20.4 19.6 18.8 18.3 17.6 18.1 18.0 19.0 19.7 20.3 21.0 21.7 22.4 22.1 21.7 21.2 20.4 19.7 19.0 18.3
0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 6 5 3 1 1 0 0
61 61 73 62 61 64 66 67 71 68 68 69 68 70 71 73 69 71 69 66 63 65 65 65 56 58 64 63 68 70 66 66 76 72 73 69 64 59 58 58 57 60 63 67 70 74 79 81 82 71 54 38 36 35 37 40 43 47 51 55 61 67 73 74 69 52 49 50 48 45 47 48 50 54 58 63 68 73 78 81
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.17 0.29 0.62 0.56 0.44 0.0 0.07 0.07 0.61 0.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.25 0.39 0.25 0.13 0.0 0.11 0.11 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31.9 26.5 22.1 27.6 33.2 34.6 35.6 34.1 32.0 30.7 31.9 34.5 30.4 28.7 26.6 26.1 18.6 17.1 19.2 24.3 27.2 27.6 26.2 30.0 33.5 34.2 32.2 29.4 29.0 25.2 24.4 20.3 24.0 21.1 23.9 27.4 28.7 29.9 30.5 31.1 31.6 30.7 29.7 28.8 27.9 27.1 26.3 25.7 23.3 21.8 23.5 26.5 29.8 33.1 33.3 33.4 33.6 33.4 33.2 33.0 31.2 29.5 27.7 27.6 25.7 21.6 20.8 24.1 27.2 30.3 27.8 25.3 22.8 22.9 22.9 22.9 20.1 17.2 14.3 11.6
50.8 48.2 38.6 41.0 48.3 50.7 52.7 53.0 53.0 53.0 50.4 51.6 51.6 51.6 51.5 45.2 38.0 31.0 27.7 35.5 40.1 41.5 41.7 44.8 49.7 51.5 52.2 52.2 52.2 48.9 44.5 43.7 34.7 35.8 34.8 45.7 45.7 45.7 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 45.6 45.6 45.6 40.1 40.1 37.1 34.3 34.5 49.6 49.6 49.6 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 50.7 50.7 50.7 45.4 45.4 40.1 38.8 36.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 37.3 37.3 37.3 35.6 35.6
17.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1
1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
5.4 5.5 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
1.3 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Información adicional