Evolución Detallada

Cala del Bergantín

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Do. 01/11 Lu. 02/11 Ma. 03/11 Mi. 04/11 Ju. 05/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18.6 18.4 18.0 20.5 21.6 22.1 22.4 22.5 22.6 22.3 21.8 21.5 20.9 19.4 19.0 18.5 16.9 15.8 15.7 19.8 21.5 21.9 22.3 22.6 22.6 22.4 22.2 21.5 20.6 19.3 18.9 18.7 17.4 16.3 16.1 18.9 20.0 20.7 21.3 21.8 21.6 21.3 21.0 20.4 19.8 18.6 18.4 18.3 17.5 16.9 16.7 17.8 18.1 18.4 18.6 18.8 18.6 18.3 18.1 18.0 18.0 18.0 17.5 17.0 16.8 15.9 15.7 18.4 19.3 20.1 20.9 21.6 21.4 21.2 20.9 19.9 18.9 17.3 16.9 16.6
0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0
86 80 79 64 62 61 60 60 60 62 64 65 67 73 76 80 92 96 90 58 56 58 60 61 62 62 63 67 74 81 82 83 87 88 89 75 70 68 66 64 66 67 69 73 77 84 85 86 88 86 83 77 76 75 74 73 76 80 85 85 85 86 86 86 81 87 88 77 74 71 68 65 65 64 64 70 77 88 91 94
0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.45 0.15 0.22 0.33 0.22 0.11 0.0 0.67 1.33 2.0 2.59 3.17 3.76 3.32 2.89 0.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.52 0.78 0.52 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.4 17.0 17.6 17.2 19.2 18.0 17.4 15.3 12.5 12.2 11.3 8.0 4.6 5.0 5.5 6.2 7.2 5.1 4.5 11.4 19.5 21.7 21.3 19.9 18.5 17.7 18.0 17.5 16.3 15.7 15.5 15.0 15.9 12.5 13.1 9.5 8.8 8.5 8.3 8.0 9.1 10.3 11.4 12.6 13.7 14.9 13.2 11.4 10.9 19.1 24.5 26.9 27.8 28.9 29.9 31.0 29.2 27.4 25.5 24.1 22.7 21.3 20.8 20.3 17.8 11.2 6.9 7.9 8.7 11.2 13.6 16.1 17.8 19.4 21.0 18.6 16.1 13.7 11.5 9.4
31.2 31.3 27.1 27.0 30.1 30.1 30.1 30.0 29.1 28.5 25.8 22.8 22.1 20.2 14.5 10.8 12.3 12.9 10.0 17.5 29.5 33.6 34.0 34.0 34.0 33.7 32.1 30.1 28.8 28.7 27.0 24.8 25.6 24.2 21.8 20.6 18.3 21.8 21.8 21.8 22.6 22.6 22.6 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 19.2 35.1 38.7 42.8 42.8 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 44.0 44.0 44.0 33.7 34.0 34.0 34.0 28.9 25.9 15.9 15.9 27.1 27.1 27.1 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
21.6 21.5 21.4 21.4 21.3 21.4 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.5 21.6 21.7 21.7 21.8 21.7 21.7 21.6 21.5 21.5 21.2 21.0 20.9 20.9 20.8 20.9 20.9 20.9 20.9 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.7 20.5 20.4 20.2 20.2 20.1 20.2 20.2 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.4 20.3 20.3 20.3 20.2 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 22.4 22.5 22.5 22.5 22.4 22.4 22.5 22.5
0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3.3 3.6 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.8 4.8 4.7 4.2 3.7 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.9 4.0 4.3 4.7 4.8 5.0 5.0 5.2 5.4 5.7 5.8 6.0 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 6.0 5.3 4.4 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.5 4.6 4.7 4.8 4.6 4.6 4.3 4.0 3.7 3.5 3.2 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1
0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3

Información adicional