Evolución Detallada

Cala de la Polacra

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Vi. 24/04 Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17.1 16.9 16.1 17.7 18.1 18.3 18.4 18.4 18.1 18.6 18.4 18.2 18.2 17.6 17.2 16.6 15.8 15.4 15.2 16.4 16.6 16.4 17.1 17.7 18.9 18.0 17.1 17.3 16.7 16.0 16.0 15.5 15.3 14.6 14.3 16.2 17.1 18.1 18.7 19.3 19.8 19.7 19.4 19.0 18.4 17.8 17.1 16.5 15.4 15.3 15.3 17.7 18.8 19.9 20.4 20.9 21.2 20.9 20.6 20.2 19.3 18.5 17.8 17.2 16.4 17.0 17.0 18.1 18.7 19.2 19.9 20.7 21.4 21.1 20.7 20.3 19.5 18.8 18.1 17.4
0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 6 5 3 1 1 0 0
62 62 74 63 62 64 67 68 72 68 68 69 68 70 72 74 70 71 70 66 63 66 66 66 56 59 64 63 68 70 67 66 77 73 74 69 64 60 59 58 57 60 63 67 71 75 79 82 83 72 56 39 37 36 38 41 44 47 51 56 61 66 72 74 69 54 51 52 49 47 48 50 51 54 58 63 67 72 77 81
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.17 0.32 0.92 0.85 0.7 0.0 0.07 0.07 0.67 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.25 0.37 0.23 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34.3 28.6 24.2 29.3 34.9 36.2 37.2 35.7 33.5 32.0 33.4 36.1 31.6 30.1 28.1 27.7 20.2 18.9 20.9 25.5 28.4 28.9 27.3 31.3 34.8 35.5 33.6 30.7 30.3 26.4 25.5 21.7 25.7 23.1 25.7 29.0 30.1 31.2 31.8 32.4 32.9 32.0 31.0 30.0 29.2 28.4 27.6 27.2 25.3 24.1 25.8 28.5 31.6 34.7 34.8 34.9 35.0 34.8 34.6 34.5 32.7 31.0 29.2 29.4 27.8 23.8 22.9 26.1 29.0 31.9 29.2 26.5 23.8 23.9 23.9 23.9 21.0 18.0 15.1 12.3
50.7 48.1 38.4 40.9 48.0 50.3 52.2 52.6 52.6 52.6 49.9 51.2 51.2 51.2 51.0 44.7 37.9 31.0 27.7 35.3 39.9 41.2 41.5 44.4 49.2 51.1 51.8 51.8 51.8 48.6 44.2 43.5 34.8 35.8 35.0 45.4 45.4 45.4 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 45.1 45.1 45.1 39.8 39.8 37.1 34.4 34.5 49.4 49.4 49.4 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 50.2 50.2 50.2 45.2 45.2 40.0 38.8 36.4 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.9 36.8 36.8 36.8 35.0 35.0
17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.7 17.8 18.0 18.0 18.1 18.2 18.2 18.2 18.1 18.1
1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
5.4 5.5 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
1.2 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Información adicional