Evolución Detallada

Cala de la Media Luna

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.9 19.7 19.6 22.0 23.2 24.1 24.7 25.3 25.8 25.7 25.5 25.2 24.8 24.2 23.6 23.0 21.5 21.3 21.0 23.8 24.8 25.5 25.7 26.0 26.5 26.3 25.9 25.7 25.1 24.5 23.9 23.3 21.6 21.6 21.5 23.7 24.5 25.3 26.0 26.7 27.3 27.1 26.7 26.3 25.4 24.5 23.6 23.1 21.7 21.9 21.5 23.8 24.8 25.9 26.4 26.8 27.1 27.1 26.8 26.5 25.8 25.1 24.3 23.8 22.0 21.8 22.4 24.7 25.4 26.1 26.9 27.6 28.2 28.0 27.7 27.3 26.6 25.8 25.1 24.4
0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 10 9 6 4 2 0 0
96 98 97 83 77 73 72 71 69 69 70 71 73 76 80 84 94 95 97 76 70 68 69 68 67 68 70 69 70 71 73 76 80 70 69 63 61 59 56 53 50 51 52 53 58 63 68 68 66 58 62 55 52 48 46 44 42 43 43 44 47 50 53 55 62 63 57 49 47 46 45 43 42 43 43 44 48 53 58 60
0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6 14.6 10.3 7.8 4.4 2.8 8.6 13.3 17.7 17.6 15.0 13.7 12.8 11.5 12.0 12.5 12.5 13.7 15.1 23.3 25.7 27.7 31.3 30.4 29.3 29.3 30.4 31.2 31.5 31.3 30.7 30.9 30.5 30.5 33.6 35.6 38.6 41.7 42.2 42.6 43.1 43.0 43.0 42.9 42.8 42.8 42.7 41.4 38.2 37.0 38.0 43.5 45.4 47.3 48.0 48.6 49.3 48.8 48.4 48.0 48.3 48.5 48.7 44.5 34.6 30.1 29.1 36.6 39.4 42.2 42.3 42.3 42.3 43.0 43.8 44.5 42.4 40.3 38.3 34.7
22.3 22.6 20.7 14.8 14.3 14.3 15.0 22.2 27.4 28.6 28.6 28.6 27.1 24.4 22.4 20.5 18.4 19.0 20.4 32.3 36.2 39.2 45.0 45.9 45.9 45.9 44.6 45.0 46.1 46.1 46.1 45.9 44.8 47.2 47.2 58.8 58.8 58.8 61.5 61.5 61.5 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 62.2 62.2 56.1 52.8 58.3 67.2 67.2 67.2 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 70.9 72.3 72.3 72.3 72.3 68.9 50.0 47.4 60.2 60.2 60.2 61.9 61.9 61.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.6 63.6
22.0 21.7 21.5 21.4 21.5 21.5 21.6 21.8 21.9 22.0 22.2 22.3 22.3 22.3 22.2 22.1 21.9 21.8 21.4 21.1 21.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.3 21.2 21.1 21.0 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.4 21.4 21.5 21.4 21.4 21.4 21.3 21.1 20.9 20.9 21.0 21.0 21.1 21.1 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21.0 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8 20.8 20.9 20.9 21.0 21.1 21.1 21.2 21.1 21.1 21.1 21.0
0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
4.5 4.1 3.9 4.0 4.0 4.1 3.8 3.5 3.2 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.5 4.7 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 6.2 6.0 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.7 0.3 0.5 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9

Información adicional