Evolución Detallada

Cala Carbón

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 25/04 Do. 26/04 Lu. 27/04 Ma. 28/04 Mi. 29/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18.1 18.0 17.2 18.9 19.4 19.5 19.4 19.4 19.6 19.9 19.6 19.3 19.2 18.5 18.4 17.8 16.9 16.5 16.0 17.5 18.2 18.0 18.2 18.5 20.1 19.9 18.9 18.8 18.3 17.5 17.2 16.7 16.6 15.8 15.6 17.8 18.7 19.6 20.2 20.8 21.3 21.1 20.8 20.3 19.7 19.1 18.5 17.7 16.4 16.5 16.6 19.3 20.3 21.3 21.8 22.2 22.4 22.1 21.7 21.1 20.3 19.6 18.8 18.2 17.4 18.0 18.0 19.3 19.9 20.4 21.1 21.7 22.4 22.1 21.7 21.2 20.4 19.6 18.8 18.1
0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 6 5 3 1 1 0 0
62 62 74 64 62 65 68 69 70 69 68 69 70 73 73 73 71 72 73 67 61 60 61 65 59 57 62 61 66 69 70 67 75 72 72 67 62 59 58 57 57 60 63 67 71 74 77 80 83 71 55 40 39 38 40 43 46 49 54 58 63 68 72 74 70 56 54 53 51 49 50 51 53 56 59 64 69 74 79 82
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.22 0.22 0.07 0.03 0.18 0.52 0.69 0.91 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33.5 24.0 24.9 28.8 33.4 34.2 37.1 34.7 34.8 33.6 37.6 37.2 32.0 31.7 30.6 27.5 19.5 16.5 14.6 22.9 28.0 29.8 30.3 31.6 33.3 35.6 36.3 35.0 34.6 31.6 29.5 26.8 26.0 25.6 26.3 30.9 32.1 33.3 34.2 35.1 36.1 35.8 35.5 35.2 34.3 33.4 32.5 31.3 27.2 24.9 27.0 29.9 33.0 36.1 36.8 37.6 38.3 38.5 38.8 39.0 37.4 35.8 34.2 33.8 29.3 23.6 25.6 25.9 28.6 31.3 27.7 24.1 20.5 20.7 20.8 21.0 16.0 11.0 6.0 6.2
52.5 46.0 33.7 38.9 45.9 48.0 50.5 52.8 52.8 52.8 52.7 53.1 53.1 53.1 52.1 45.9 37.7 29.5 22.9 31.0 38.5 42.0 44.0 44.6 46.6 49.9 52.5 52.5 52.5 51.9 49.8 48.8 37.4 37.1 37.6 46.8 46.8 46.8 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 46.4 46.4 43.6 37.0 37.5 50.7 50.7 50.7 54.9 54.9 54.9 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 51.1 51.1 45.9 39.8 40.4 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 43.9 43.9 43.9 33.0 33.0 33.0 30.8 30.8
17.1 17.2 17.1 17.1 17.1 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9
1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
5.3 5.4 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 5.6 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7 0.9 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 0.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3

Información adicional