Evolución Detallada

Playa Fuente las Cabras

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 17/09 Vi. 18/09 Sá. 19/09 Do. 20/09 Lu. 21/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
23.6 23.3 19.5 22.2 21.1 21.0 25.1 26.1 25.5 25.4 25.5 25.5 25.1 24.3 24.0 23.5 22.6 21.8 21.2 23.0 24.1 24.9 25.3 25.6 26.0 25.6 25.3 25.3 25.0 24.7 24.2 23.5 22.5 22.0 21.9 23.2 24.0 24.7 25.2 25.7 26.2 26.2 26.1 26.0 25.4 24.9 24.3 23.5 23.0 22.5 22.1 23.7 24.7 25.7 26.2 26.7 27.1 27.0 26.9 26.7 26.1 25.5 24.9 23.8 22.9 21.7 20.7 22.6 23.8 25.1 25.8 26.3 26.8 26.9 26.8 26.7 25.9 25.1 24.3 23.3
0 0 0 0 1 2 3 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 4 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 7 5 3 1 0 0 0
73 76 80 72 80 71 56 58 63 67 67 68 70 75 76 77 82 85 85 75 69 66 66 67 67 70 71 71 72 73 75 79 82 82 81 74 72 69 68 67 66 67 68 70 72 75 78 81 81 82 81 71 67 64 62 61 61 61 62 63 66 68 70 75 79 81 80 69 65 61 58 56 54 55 57 59 65 71 78 82
0.0 0.0 0.0 0.39 0.39 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.38 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.22 0.0 0.15 0.3 0.15 0.0 0.16 0.32 0.48 0.32 0.16 0.0 0.21 0.41 0.62 0.52 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3 8.8 13.3 10.6 25.9 24.5 10.9 18.9 18.2 15.6 13.4 15.1 18.4 17.6 16.5 16.3 14.6 9.5 9.2 11.2 12.0 13.8 17.2 19.3 20.0 20.4 20.2 18.8 17.8 17.8 18.8 20.2 19.3 18.0 18.2 22.6 25.1 27.7 27.7 27.7 27.7 27.8 27.8 27.8 27.0 26.1 25.3 24.5 22.1 20.2 19.6 21.5 22.9 24.2 24.7 25.3 25.9 25.9 25.9 25.9 24.7 23.4 22.1 20.6 15.9 12.0 10.6 12.5 13.7 14.9 15.5 16.1 16.8 16.1 15.5 14.9 13.0 11.2 9.3 8.7
12.2 15.7 52.1 28.0 41.0 48.2 48.2 48.2 42.1 37.5 37.5 34.7 33.0 33.6 33.6 33.6 29.7 26.0 19.3 21.0 23.5 26.0 31.9 35.7 37.4 37.9 38.1 38.1 38.1 37.3 34.5 35.0 37.6 34.1 37.9 48.8 48.8 48.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 50.0 50.0 50.0 47.0 47.0 42.2 38.6 37.4 43.0 43.0 43.0 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 45.9 45.9 45.9 42.8 42.8 38.4 31.6 25.1 29.5 29.5 29.5 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 32.9 32.9 32.9 29.2 29.2
25.0 24.5 24.2 24.0 24.0 24.1 24.2 24.4 24.5 24.8 25.0 25.3 25.3 25.2 25.2 25.1 24.9 24.9 25.2 25.1 25.1 25.0 25.1 25.1 25.1 25.2 25.3 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.3 25.3 25.2 25.0 25.0 25.0 25.0 25.1 25.1 25.1 25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3 25.2 25.0 24.8 24.6 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8 24.9 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.9 24.5 24.2 24.2 24.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4
0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2.0 2.2 2.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 4.5 4.6 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0
0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

Información adicional