Evolución Detallada

Playa Sombrerico

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 10/03 Mi. 11/03 Ju. 12/03 Vi. 13/03 Sá. 14/03
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11.7 10.5 9.1 11.5 14.1 15.3 16.0 16.7 17.3 17.2 17.2 17.0 16.2 15.3 14.1 13.3 13.1 12.8 12.0 11.9 11.9 11.9 12.5 12.8 13.8 14.3 15.1 15.2 14.5 13.3 11.7 11.0 10.4 9.6 8.5 12.4 14.2 14.8 15.4 16.0 16.1 16.2 16.2 15.7 15.2 14.6 13.5 13.1 11.8 11.4 11.2 14.1 15.4 16.1 16.8 17.5 17.4 17.2 16.9 16.4 15.8 15.1 13.8 13.3 12.3 12.1 11.8 15.6 17.3 18.6 19.9 21.1 21.0 20.8 20.5 19.3 18.1 16.8 15.2 14.5
0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 3 1 0 0 0 0
95 97 99 93 80 74 73 70 66 67 67 69 73 77 85 91 93 93 91 65 72 76 65 63 60 58 54 52 55 64 72 75 83 86 85 62 55 58 61 64 66 69 72 74 77 81 87 89 94 91 86 76 73 72 70 69 70 71 73 76 78 81 87 90 90 85 79 62 58 55 52 50 51 52 53 59 66 74 81 85
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 0.27 0.62 1.24 1.77 1.26 0.63 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 3.7 3.8 3.6 2.3 3.8 6.9 9.9 14.5 19.8 22.5 23.8 23.1 19.9 16.9 13.4 15.1 11.0 5.9 7.8 7.4 15.8 16.6 9.9 15.2 13.3 9.7 8.8 9.7 6.8 6.1 4.2 6.3 8.8 8.1 7.7 7.1 9.0 10.8 12.7 11.3 10.0 8.6 7.6 6.5 5.5 5.5 5.4 3.8 3.9 5.0 3.3 2.3 4.4 6.6 8.7 8.3 8.0 7.6 7.2 6.8 6.5 5.3 4.2 3.8 5.5 4.9 4.3 4.3 9.3 14.2 19.1 20.7 22.2 23.7 22.7 21.7 20.7 17.5 14.3
8.5 14.0 10.9 11.6 11.6 12.4 17.2 21.9 28.4 36.0 40.5 42.2 42.7 42.7 42.7 42.7 29.2 28.7 21.1 21.0 19.1 27.4 33.6 33.6 33.6 33.6 30.5 28.7 28.7 25.5 21.7 21.7 14.2 17.7 18.3 18.3 18.8 21.2 23.6 26.0 26.0 26.0 26.0 24.5 23.1 21.7 18.6 15.5 11.8 10.2 11.5 12.4 12.4 13.4 16.1 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 17.7 16.3 10.4 10.7 12.0 12.2 12.3 19.1 25.9 32.7 36.0 39.3 42.5 42.6 42.7 42.7 42.7 42.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 15.0 15.1 15.1 15.1 15.2 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 15.1 15.2 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.3 15.5 15.6 15.7 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.3 15.3 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.2 15.1
0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
5.9 5.9 5.9 5.7 5.7 5.5 5.3 5.1 4.4 3.8 3.1 3.1 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.8 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 3.9 3.6 3.4 3.3 3.4 3.5 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 3.8 3.7 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.3 5.3 5.1 4.8 4.6 4.3 3.9 3.6 3.5 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2

Información adicional