Evolución Detallada

Cala Mochuela

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21.4 20.4 20.2 23.9 24.9 25.9 26.5 27.2 27.6 27.1 26.5 26.0 25.4 24.6 23.9 23.0 21.8 20.8 20.8 23.9 25.0 26.3 26.2 26.4 27.0 27.4 26.9 25.9 25.2 24.4 23.8 23.4 21.6 21.0 20.9 24.4 25.8 27.2 27.5 27.9 28.0 27.7 27.2 26.6 25.7 24.8 24.0 23.5 21.6 20.9 20.7 24.2 25.6 27.0 27.6 28.1 28.5 28.3 27.9 27.4 26.7 26.0 25.4 24.7 22.1 21.1 21.2 25.3 26.7 28.2 28.6 28.9 29.1 29.3 29.3 29.1 28.3 27.4 26.6 25.7
0 0 0 1 3 5 7 9 9 9 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 9 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 6 8 8 10 9 6 4 2 0 0
93 100 98 78 73 69 67 63 63 65 66 68 72 77 82 86 92 98 89 71 67 61 65 66 62 58 60 66 68 71 75 72 69 66 70 57 53 49 49 50 51 53 55 57 60 63 66 62 58 58 62 52 48 46 45 45 45 46 48 50 49 49 48 50 56 56 50 41 38 36 38 42 45 44 43 43 46 49 52 53
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.8 3.7 6.9 17.0 18.1 19.3 19.7 19.4 18.1 15.5 11.0 9.4 10.3 10.5 11.0 9.2 8.4 4.4 8.7 12.8 15.5 17.1 20.1 23.6 24.8 25.0 23.9 24.2 21.6 18.8 19.0 17.8 13.9 12.8 16.5 18.3 20.7 23.2 24.8 26.4 28.0 28.7 29.4 30.1 30.1 30.1 30.1 25.8 15.7 13.0 15.0 20.1 22.0 23.9 25.9 27.9 29.9 29.2 28.4 27.7 27.0 26.3 25.7 21.9 11.0 6.6 10.8 15.4 19.4 23.4 24.4 25.5 26.5 27.0 27.4 27.9 26.1 24.2 22.3 18.9
13.5 8.7 12.7 25.7 28.3 30.3 32.0 32.2 32.2 32.2 31.8 30.0 26.6 20.6 19.7 19.7 16.9 12.3 12.3 19.8 23.8 26.5 30.8 37.9 39.2 40.2 40.2 40.2 39.3 39.0 38.0 34.0 23.8 24.5 24.5 35.6 35.6 35.6 43.3 43.3 43.3 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 30.7 24.8 26.9 36.1 36.1 36.1 46.5 46.5 46.5 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 44.9 44.9 38.3 20.4 19.7 36.4 36.4 36.4 40.7 40.7 40.7 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 42.8 42.8
21.3 20.6 20.3 20.4 20.5 20.7 20.9 21.2 21.5 21.7 21.9 22.1 22.1 22.1 22.0 21.8 21.3 20.9 20.8 20.9 20.9 20.9 21.0 21.1 21.2 21.4 21.5 21.7 21.8 22.0 22.1 22.2 22.1 21.8 21.2 21.1 21.2 21.3 21.5 21.7 21.9 22.0 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2 22.0 21.7 21.3 21.1 21.2 21.3 21.4 21.6 21.7 21.8 21.9 21.9 21.9 21.8 21.8 21.7 21.7 21.7 21.8 21.7 21.5 21.4 21.4 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.9 22.0 22.0 22.0
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
4.8 4.5 4.2 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.3 4.4 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.1 6.2 6.0 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9
0.5 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6

Información adicional