Evolución Detallada

Cala de los Dolores

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Sá. 12/07 Do. 13/07 Lu. 14/07 Ma. 15/07 Mi. 16/07
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
26.2 24.9 24.0 27.5 29.1 30.1 30.9 31.6 32.2 32.7 33.2 33.3 33.0 32.2 31.0 29.9 27.6 24.6 23.9 27.1 28.7 30.6 30.5 29.9 30.5 30.9 30.6 29.8 28.6 27.7 26.7 25.5 23.4 23.8 23.5 26.5 27.9 29.3 29.5 29.6 29.7 29.4 28.9 28.4 27.7 27.0 26.3 25.9 24.3 23.8 23.4 26.0 27.1 28.2 28.7 29.2 29.6 29.4 29.1 28.7 28.0 27.3 26.6 25.9 23.9 23.4 23.0 25.8 27.0 28.3 28.7 29.2 29.5 29.3 28.9 28.5 27.8 27.2 26.6 25.8
0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 5 7 9 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 10 8 6 4 2 0 0
71 80 79 44 41 43 44 46 45 41 38 38 40 43 48 55 57 83 83 53 46 40 47 55 51 47 48 51 57 59 63 72 84 70 66 60 58 56 59 62 65 67 68 71 74 77 80 81 86 85 85 76 72 68 67 66 66 67 69 71 74 78 81 84 92 94 94 78 72 66 65 64 64 65 68 70 73 76 79 84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5 6.4 3.9 7.6 5.3 7.5 11.8 14.7 17.6 20.6 22.2 25.0 24.0 23.2 19.1 10.8 3.6 3.3 4.1 3.6 4.6 4.2 15.4 17.3 16.6 15.7 14.9 13.1 13.3 9.2 6.1 4.2 4.0 3.4 1.7 6.0 7.7 9.5 11.3 13.1 14.9 12.9 10.8 8.8 7.2 5.6 4.0 3.4 3.3 3.8 1.8 5.8 7.7 9.6 10.8 12.0 13.2 12.3 11.4 10.5 9.0 7.4 5.9 6.1 6.0 4.7 4.2 5.4 6.6 7.8 9.0 10.2 11.5 10.7 10.0 9.3 7.2 5.1 3.1 2.5
12.8 9.2 9.2 10.8 10.8 10.8 15.7 19.2 22.6 26.2 28.1 31.4 31.4 31.4 31.4 30.3 17.0 10.3 6.4 7.6 7.6 7.0 19.9 22.2 22.2 22.2 22.2 21.4 20.4 19.4 17.4 17.4 7.8 9.4 7.2 8.7 10.8 12.9 15.0 17.2 19.9 19.9 19.9 19.9 17.5 15.1 13.1 11.3 5.6 8.0 6.1 9.3 12.3 15.3 16.7 17.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.0 17.5 16.9 14.9 10.9 9.4 7.1 7.9 9.4 10.9 12.3 14.0 16.2 16.2 16.2 16.2 15.0 13.8 12.7 10.3
24.8 24.3 23.9 23.6 23.6 23.6 23.9 24.1 24.4 24.1 23.8 23.6 23.5 23.4 23.2 23.2 22.8 22.3 21.5 21.1 21.1 21.1 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.9 23.0 23.1 23.2 22.9 22.2 21.6 21.3 21.2 21.2 21.3 21.4 21.6 21.8 22.0 22.2 22.4 22.4 22.4 22.4 22.2 21.9 22.0 22.0 22.0 22.0 22.1 22.3 22.6 22.8 23.1 23.3 23.6 23.7 23.8 23.9 23.7 23.2 22.8 22.5 22.5 22.6 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.5 24.6 24.6 24.4
1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4.7 4.8 5.0 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 4.7 4.5 4.4 4.4 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.2 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

Información adicional