Evolución Detallada

Playa el Corral

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 10/03 Mi. 11/03 Ju. 12/03 Vi. 13/03 Sá. 14/03
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11.7 10.3 8.9 10.9 13.7 15.5 16.6 17.3 17.4 16.8 16.7 16.4 15.8 15.0 13.9 13.1 13.3 13.1 12.4 12.1 12.0 11.7 12.3 12.7 14.0 14.5 15.2 15.1 14.2 13.0 11.3 10.3 9.9 9.4 8.5 12.4 14.2 14.9 15.5 16.1 16.1 16.0 15.8 15.4 14.9 14.4 13.3 12.9 11.3 11.1 11.2 13.9 15.1 15.8 16.6 17.3 17.1 16.9 16.6 16.1 15.5 14.9 13.6 13.0 11.8 11.3 10.9 15.0 16.8 18.0 19.2 20.3 20.1 19.8 19.4 18.2 17.0 15.7 14.5 13.9
0 0 0 1 1 3 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 3 1 0 0 0 0
93 98 99 93 82 72 69 64 63 68 69 70 74 78 86 92 91 91 91 71 74 74 66 64 59 56 51 50 55 64 76 81 85 87 83 60 52 55 58 62 65 68 72 74 77 80 86 89 95 92 86 78 77 74 71 69 70 71 72 75 78 82 88 91 92 91 87 66 60 57 55 53 55 56 58 64 71 79 85 88
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.43 1.2 1.91 1.59 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0 3.8 4.7 4.4 1.5 3.6 8.7 14.9 21.3 25.0 25.9 26.3 24.2 21.8 19.2 15.8 19.2 14.2 7.9 5.0 14.9 20.5 17.0 11.7 16.2 14.9 11.5 13.4 16.2 13.7 11.2 7.0 6.2 7.9 7.8 8.4 8.5 10.9 13.4 15.8 14.2 12.5 10.9 9.2 7.5 5.7 5.4 5.0 3.3 3.2 4.9 4.1 3.4 5.5 7.7 9.8 9.3 8.8 8.2 7.9 7.6 7.3 6.1 5.0 4.3 7.5 8.4 9.8 10.7 14.8 18.9 23.1 24.3 25.5 26.7 25.5 24.3 23.1 20.6 18.1
5.7 10.6 9.9 12.6 12.6 12.8 18.4 25.5 33.9 39.4 41.4 41.6 41.6 41.6 41.6 41.2 29.3 29.3 22.1 20.2 22.4 32.4 33.9 33.9 33.9 33.9 28.0 27.9 27.9 26.3 26.3 26.3 17.1 14.0 14.9 14.9 15.3 19.2 23.1 27.0 27.0 27.0 27.0 25.8 24.6 23.4 19.2 14.9 10.0 8.0 8.8 10.4 10.7 13.5 16.3 19.1 19.2 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 17.8 16.1 9.5 11.6 14.5 17.1 18.1 24.3 30.5 36.6 38.6 40.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.4 42.3
14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.4 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.2 15.4 15.6 15.6 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6 15.5 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.2 15.3 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.2 15.1
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.2 4.8 4.4 4.0 3.5 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.5 3.9 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4 4.2 3.9 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 3.8 3.7 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 4.9 4.4 4.3 4.0 3.7 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1
0.5 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Información adicional