Evolución Detallada

Playa del Censo

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ju. 17/09 Vi. 18/09 Sá. 19/09 Do. 20/09 Lu. 21/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22.1 22.6 21.9 23.5 24.7 25.6 26.3 26.3 26.2 26.0 25.7 25.1 24.6 23.9 23.1 22.1 22.2 22.3 22.0 23.3 24.4 24.9 25.6 26.3 26.9 26.5 26.3 25.6 24.9 24.5 23.9 23.0 22.9 22.6 21.6 23.3 25.1 26.9 27.8 28.5 29.2 28.7 28.2 27.6 27.1 26.5 25.9 24.8 23.8 22.7 21.7 23.9 25.8 27.5 28.2 28.7 29.1 28.8 28.4 28.0 27.2 26.4 25.6 24.4 23.3 22.0 20.5 22.4 24.3 26.2 26.7 27.1 27.3 27.2 26.9 26.6 25.8 24.9 24.1 23.0
0 0 0 0 1 3 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 6 4 2 0 0 0
95 85 83 66 63 64 63 65 67 70 72 74 77 81 85 90 87 83 82 72 68 68 65 63 63 67 69 74 79 80 84 89 86 83 83 70 63 56 55 54 53 56 60 65 67 69 71 76 77 76 77 67 61 56 54 54 53 55 58 61 64 68 71 77 80 82 79 65 56 49 52 55 58 59 61 63 67 72 77 83
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.4 1.16 1.11 1.3 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.0 7.6 8.4 6.0 3.3 7.9 14.7 15.1 10.8 10.6 8.2 7.6 10.0 10.5 9.7 4.6 4.2 4.8 2.0 4.1 5.7 5.8 6.2 7.5 9.5 14.5 13.1 14.5 12.4 9.8 8.5 8.2 5.5 3.7 4.7 9.8 12.1 14.4 19.2 23.9 28.7 29.4 30.1 30.8 30.1 29.3 28.6 24.9 15.5 11.7 11.0 9.6 9.9 10.1 16.5 22.9 29.3 29.4 29.5 29.6 28.1 26.6 25.1 22.1 13.0 6.8 7.5 5.9 3.3 0.7 5.9 11.2 16.5 15.1 13.8 12.5 10.8 9.2 7.5 6.2
18.2 17.2 14.4 16.0 15.4 14.1 24.5 26.9 26.9 26.9 26.0 21.0 20.2 19.2 19.6 19.6 11.0 12.3 8.8 9.9 11.3 13.3 14.4 15.8 18.4 24.6 26.1 26.1 26.1 25.1 25.1 20.9 16.1 11.0 14.1 23.0 23.0 23.0 43.5 43.5 43.5 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 45.3 45.3 27.2 19.8 19.8 18.3 18.3 18.3 45.1 45.1 45.1 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 40.9 40.9 36.7 22.7 15.2 17.0 17.0 17.0 27.6 27.6 27.6 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 21.8 21.8
23.8 23.1 22.8 23.0 23.0 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.6 23.7 23.8 23.9 24.1 23.9 23.5 23.0 22.7 22.7 22.7 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7 23.9 23.9 23.8 23.7 23.5 22.9 22.8 22.7 22.4 22.3 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.7 22.7 22.6 22.5 22.5 22.6 22.6 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.7 22.7 22.7 22.7 22.8 22.8 22.8 22.9 22.9 23.0 23.0 23.0 23.1 23.1 23.0
0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
4.4 5.0 5.2 4.9 4.7 4.6 4.3 4.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4 4.2 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Información adicional