Evolución Detallada

Playa de Guainos

Días
Horas
Temp. Aire ºC
Índice UV
Humedad %
Lluvia mm
Dir. Viento
Vel. Viento km/h
Ráf. Viento km/h
Temp. Agua ºC
Altura Ola m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes km/h
Mareas
Ma. 09/06 Mi. 10/06 Ju. 11/06 Vi. 12/06 Sá. 13/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22.0 21.3 21.3 21.2 21.8 22.9 23.4 23.9 23.9 24.2 24.2 24.0 23.7 23.4 22.8 22.1 21.5 21.7 21.2 22.2 23.0 23.8 24.4 24.8 25.3 25.0 25.0 25.3 24.8 24.1 23.5 23.3 22.5 22.2 22.2 23.5 24.3 25.1 26.0 26.8 27.7 27.6 27.5 27.4 26.7 25.9 25.2 25.0 23.8 22.3 22.3 25.1 26.4 27.6 27.7 27.9 28.0 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 27.4 24.8 23.0 23.3 24.2 24.6 25.0 25.7 26.4 27.1 27.5 27.8 28.1 27.1 26.1 25.1 24.9
0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 10 9 6 4 2 1 0
85 89 90 92 88 82 79 77 78 78 78 80 80 80 84 91 97 92 90 88 83 81 79 77 75 77 77 74 77 82 85 85 87 89 88 77 73 68 62 57 52 52 52 53 55 58 61 62 70 81 73 56 51 46 46 46 46 44 43 42 40 38 35 39 54 67 60 58 56 55 54 53 52 50 49 48 52 55 60 59
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.9 7.5 6.0 5.5 2.8 5.0 5.4 6.6 7.2 7.0 6.1 4.8 4.0 4.1 5.3 6.0 3.6 4.1 6.8 7.9 5.1 4.9 3.4 4.9 9.2 12.4 12.1 10.4 12.4 13.1 10.5 8.0 3.5 4.3 4.9 5.5 5.3 5.2 9.8 14.3 18.9 19.9 20.8 21.8 22.3 22.9 23.4 17.1 7.4 9.6 3.0 8.4 10.9 13.5 18.3 23.0 27.8 29.5 31.2 32.8 32.9 33.1 33.2 22.9 4.8 8.0 6.7 11.6 12.3 13.1 12.8 12.5 12.3 11.5 10.6 9.8 13.2 16.6 20.0 14.9
16.7 12.1 11.6 13.3 13.3 13.5 16.1 17.7 19.8 19.8 19.8 19.5 18.6 17.4 14.9 14.5 13.1 9.3 10.6 15.0 15.0 15.0 14.5 13.7 18.1 22.2 23.0 23.0 23.0 23.7 23.7 23.7 14.1 9.6 10.2 17.1 17.1 17.1 31.8 31.8 31.8 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.3 36.3 23.4 21.6 12.9 24.9 24.9 24.9 44.5 44.5 44.5 54.3 54.3 54.3 58.9 58.9 58.9 58.9 49.8 26.2 16.3 24.6 24.6 24.6 29.4 29.4 29.4 30.7 30.7 30.7 35.9 35.9 35.9 35.9
22.6 22.0 21.6 21.5 21.5 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.5 23.6 23.7 23.8 23.6 23.2 22.7 22.4 22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.7 22.7 22.6 22.5 22.5 22.4 22.4 22.3 22.0 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 22.1 22.3 22.6 22.8 23.1 23.3 23.4 23.5 23.6 23.4 22.9 22.6 22.3 22.0 22.0 22.0 22.3 22.5 22.7 22.9 23.1 23.2 23.1 23.0 22.8 22.7 22.2 21.9 21.9 21.8 21.9 21.9 21.9 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.7
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 3.1 3.3 3.1 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.5 4.1 4.3 4.5 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.6 5.5 5.4 5.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2
0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4

Información adicional